LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
TLA | Hit count ![]() |
Lines ![]() |
Branches ![]() |
BackendStatusShmemInit | CBC | 1029 | 100.0 % (53 / 53) | 51.2 % (42 / 82) |
BackendStatusShmemSize | CBC | 1909 | 100.0 % (13 / 13) | |
cmp_lbestatus | CBC | 268 | 100.0 % (4 / 4) | |
pgstat_beinit | CBC | 18745 | 100.0 % (6 / 6) | 50.0 % (3 / 6) |
pgstat_beshutdown_hook | CBC | 18745 | 100.0 % (7 / 7) | 50.0 % (2 / 4) |
pgstat_bestart_final | CBC | 18493 | 100.0 % (18 / 18) | 75.0 % (12 / 16) |
pgstat_bestart_initial | CBC | 18695 | 100.0 % (38 / 38) | 68.2 % (15 / 22) |
pgstat_bestart_security | CBC | 11837 | 100.0 % (33 / 33) | 71.4 % (10 / 14) |
pgstat_clear_backend_activity_snapshot | CBC | 319102 | 100.0 % (7 / 7) | 100.0 % (2 / 2) |
pgstat_clip_activity | CBC | 8665 | 100.0 % (6 / 6) | |
pgstat_fetch_stat_numbackends | CBC | 1072 | 100.0 % (3 / 3) | |
pgstat_get_backend_current_activity | CBC | 19 | 78.9 % (15 / 19) | 44.4 % (8 / 18) |
pgstat_get_backend_type_by_proc_number | CBC | 47 | 100.0 % (3 / 3) | |
pgstat_get_beentry_by_proc_number | CBC | 79 | 80.0 % (4 / 5) | 50.0 % (1 / 2) |
pgstat_get_crashed_backend_activity | CBC | 1106 | 83.3 % (15 / 18) | 64.3 % (9 / 14) |
pgstat_get_local_beentry_by_index | CBC | 10694 | 80.0 % (4 / 5) | 50.0 % (2 / 4) |
pgstat_get_local_beentry_by_proc_number | CBC | 79 | 100.0 % (4 / 4) | |
pgstat_get_my_plan_id | CBC | 360 | 75.0 % (3 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
pgstat_get_my_query_id | CBC | 496 | 100.0 % (4 / 4) | 100.0 % (2 / 2) |
pgstat_read_current_status | CBC | 11845 | 100.0 % (54 / 54) | 88.9 % (16 / 18) |
pgstat_report_activity | CBC | 712149 | 97.7 % (43 / 44) | 86.1 % (31 / 36) |
pgstat_report_appname | CBC | 33241 | 100.0 % (9 / 9) | 66.7 % (4 / 6) |
pgstat_report_plan_id | CBC | 570753 | 88.9 % (8 / 9) | 50.0 % (6 / 12) |
pgstat_report_query_id | CBC | 1033818 | 100.0 % (9 / 9) | 75.0 % (9 / 12) |
pgstat_report_xact_timestamp | CBC | 637608 | 100.0 % (7 / 7) | 62.5 % (5 / 8) |
pgstat_setup_backend_status_context | CBC | 953 | 100.0 % (4 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.4-beta |