LCOV - differential code coverage report
Current view: top level - src/backend/utils/adt - int.c (source / functions) Coverage Total Hit UNC UBC GNC CBC DUB DCB
Current: 380a8b2ea024c33a35e7abc8628e7c4f52f9f9f9 vs db5ed03217b9c238703df8b4b286115d6e940488 Lines: 86.6 % 595 515 80 2 513 2
Current Date: 2026-05-29 21:51:00 -0400 Functions: 87.4 % 95 83 12 2 81
Baseline: lcov-20260530-034037-baseline Branches: 65.3 % 294 192 1 101 1 191 1 1
Baseline Date: 2026-05-29 14:39:03 -0700 Line coverage date bins:
Legend: Lines:     hit not hit
Branches: + taken - not taken # not executed
(30,360] days: 100.0 % 10 10 2 8
(360..) days: 86.3 % 585 505 80 505
Function coverage date bins:
(30,360] days: 100.0 % 1 1 1
(360..) days: 87.2 % 94 82 12 2 80
Branch coverage date bins:
(30,360] days: 60.0 % 10 6 1 3 1 5
(360..) days: 65.5 % 284 186 98 186

Function Name Sort by function name TLA Hit count Sort by function hit count Lines Sort by unexercised lines in function Branches Sort by unexercised branches in function
bool_int4 CBC 1028 100.0 % (4 / 4) 100.0 % (2 / 2)
buildint2vector CBC 78911 100.0 % (11 / 11) 100.0 % (4 / 4)
check_valid_int2vector CBC 7753 100.0 % (6 / 6) 62.5 % (5 / 8)
generate_series_int4 CBC 11852208 100.0 % (2 / 2)
generate_series_int4_support CBC 41613 93.3 % (28 / 30) 78.1 % (25 / 32)
generate_series_step_int4 GNC 12062366 92.3 % (24 / 26) 77.8 % (14 / 18)
i2toi4 CBC 24440 100.0 % (3 / 3)
i4toi2 GNC 12295 100.0 % (5 / 5) 83.3 % (5 / 6)
in_range_int2_int2 UBC 0 0.0 % (0 / 2)
in_range_int2_int4 CBC 24 73.3 % (11 / 15) 50.0 % (6 / 12)
in_range_int2_int8 UBC 0 0.0 % (0 / 2)
in_range_int4_int2 CBC 604 100.0 % (2 / 2)
in_range_int4_int4 CBC 2132 100.0 % (15 / 15) 91.7 % (11 / 12)
in_range_int4_int8 CBC 508 86.7 % (13 / 15) 50.0 % (6 / 12)
int24div CBC 29 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int24eq CBC 2548478 100.0 % (4 / 4)
int24ge CBC 6540 100.0 % (4 / 4)
int24gt CBC 497607 100.0 % (4 / 4)
int24le CBC 44174 100.0 % (4 / 4)
int24lt CBC 96777 100.0 % (4 / 4)
int24mi CBC 17451 83.3 % (5 / 6) 25.0 % (1 / 4)
int24mul CBC 25 83.3 % (5 / 6) 25.0 % (1 / 4)
int24ne CBC 50484 100.0 % (4 / 4)
int24pl CBC 1504 83.3 % (5 / 6) 25.0 % (1 / 4)
int2abs CBC 20 83.3 % (5 / 6) 25.0 % (1 / 4)
int2and CBC 16 100.0 % (4 / 4)
int2div CBC 29 75.0 % (9 / 12) 50.0 % (5 / 10)
int2eq CBC 2158739 100.0 % (4 / 4)
int2ge CBC 2476 100.0 % (4 / 4)
int2gt CBC 3588950 100.0 % (4 / 4)
int2in CBC 541787 100.0 % (3 / 3)
int2larger CBC 268 100.0 % (4 / 4)
int2le CBC 3633 100.0 % (4 / 4)
int2lt CBC 613605 100.0 % (4 / 4)
int2mi CBC 85 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int2mod CBC 25 87.5 % (7 / 8) 50.0 % (3 / 6)
int2mul CBC 37 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int2ne CBC 22450 100.0 % (4 / 4)
int2not UBC 0 0.0 % (0 / 3)
int2or CBC 16 100.0 % (4 / 4)
int2out CBC 383009 100.0 % (5 / 5)
int2pl CBC 37 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int2recv UBC 0 0.0 % (0 / 3)
int2send CBC 12 100.0 % (5 / 5)
int2shl CBC 10 100.0 % (4 / 4)
int2shr UBC 0 0.0 % (0 / 4)
int2smaller UBC 0 0.0 % (0 / 4)
int2um CBC 13 80.0 % (4 / 5) 25.0 % (1 / 4)
int2up UBC 0 0.0 % (0 / 3)
int2vectorin CBC 401 90.3 % (28 / 31) 69.2 % (18 / 26)
int2vectorout CBC 7753 100.0 % (11 / 11) 100.0 % (4 / 4)
int2vectorrecv UBC 0 0.0 % (0 / 18) 0.0 % (0 / 12)
int2vectorsend UBC 0 0.0 % (0 / 2)
int2xor CBC 16 100.0 % (4 / 4)
int42div CBC 33 83.3 % (10 / 12) 70.0 % (7 / 10)
int42eq CBC 19303 100.0 % (4 / 4)
int42ge CBC 2304 100.0 % (4 / 4)
int42gt CBC 2152 100.0 % (4 / 4)
int42le CBC 11947 100.0 % (4 / 4)
int42lt CBC 12132 100.0 % (4 / 4)
int42mi CBC 36 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int42mul CBC 37 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int42ne CBC 20 100.0 % (4 / 4)
int42pl CBC 32 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int4_bool CBC 23 100.0 % (4 / 4) 100.0 % (2 / 2)
int4abs CBC 84742 83.3 % (5 / 6) 25.0 % (1 / 4)
int4and CBC 4467 100.0 % (4 / 4)
int4div CBC 967117 100.0 % (12 / 12) 80.0 % (8 / 10)
int4eq CBC 43587857 100.0 % (4 / 4)
int4gcd CBC 120 100.0 % (5 / 5)
int4gcd_internal CBC 176 100.0 % (19 / 19) 93.8 % (15 / 16)
int4ge CBC 458529 100.0 % (4 / 4)
int4gt CBC 3392641 100.0 % (4 / 4)
int4in CBC 2719463 100.0 % (3 / 3)
int4inc UBC 0 0.0 % (0 / 5) 0.0 % (0 / 4)
int4larger CBC 616689 100.0 % (4 / 4)
int4lcm CBC 104 100.0 % (14 / 14) 85.7 % (12 / 14)
int4le CBC 946318 100.0 % (4 / 4)
int4lt CBC 150688776 100.0 % (4 / 4)
int4mi CBC 1906515 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int4mod CBC 5518722 87.5 % (7 / 8) 50.0 % (3 / 6)
int4mul CBC 1868061 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int4ne CBC 270470 100.0 % (4 / 4)
int4not UBC 0 0.0 % (0 / 3)
int4or CBC 12 100.0 % (4 / 4)
int4out CBC 10337465 100.0 % (5 / 5)
int4pl CBC 6901692 100.0 % (6 / 6) 75.0 % (3 / 4)
int4recv CBC 101848 100.0 % (3 / 3)
int4send CBC 104750 100.0 % (5 / 5)
int4shl CBC 1034 100.0 % (4 / 4)
int4shr UBC 0 0.0 % (0 / 4)
int4smaller CBC 364593 100.0 % (4 / 4)
int4um CBC 22098 80.0 % (4 / 5) 25.0 % (1 / 4)
int4up CBC 5 100.0 % (3 / 3)
int4xor CBC 12 100.0 % (4 / 4)

Generated by: LCOV version 2.5.0-beta