| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name  | TLA | Hit count  | Lines  | Branches  | 
| advanceConnectionState | CBC | 17950 | 82.9 % (209 / 252) | 73.8 % (141 / 191) | 
| printProgressReport | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 41) | 0.0 % (0 / 12) | 
| main | CBC | 179 | 91.1 % (400 / 439) | 82.5 % (245 / 297) | 
| doLog | CBC | 110 | 27.1 % (13 / 48) | 38.5 % (10 / 26) | 
| threadRun | CBC | 88 | 81.4 % (96 / 118) | 70.4 % (69 / 98) | 
| discardUntilSync | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 19) | 0.0 % (0 / 10) | 
| evalStandardFunc | CBC | 3439 | 93.7 % (252 / 269) | 80.3 % (179 / 223) | 
| evalLazyFunc | CBC | 65 | 68.6 % (35 / 51) | 65.0 % (26 / 40) | 
| executeMetaCommand | CBC | 2456 | 83.0 % (78 / 94) | 81.1 % (60 / 74) | 
| getResultString | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 12) | 0.0 % (0 / 7) | 
| strtoint64 | CBC | 1341 | 69.4 % (25 / 36) | 56.2 % (18 / 32) | 
| GetTableInfo | CBC | 7 | 70.6 % (24 / 34) | 54.5 % (12 / 22) | 
| initPopulateTable | CBC | 6 | 82.5 % (47 / 57) | 69.0 % (29 / 42) | 
| printResults | CBC | 86 | 85.9 % (61 / 71) | 69.7 % (46 / 66) | 
| accumStats | CBC | 9052 | 63.6 % (14 / 22) | 70.0 % (7 / 10) | 
| runShellCommand | CBC | 6 | 85.1 % (40 / 47) | 78.9 % (30 / 38) | 
| doConnect | CBC | 322 | 81.2 % (26 / 32) | 58.3 % (7 / 12) | 
| doRetry | CBC | 2 | 57.1 % (8 / 14) | 35.0 % (7 / 20) | 
| process_backslash_command | CBC | 532 | 93.0 % (80 / 86) | 89.7 % (70 / 78) | 
| getTransactionStatus | CBC | 7695 | 58.3 % (7 / 12) | 33.3 % (2 / 6) | 
| printVersion | CBC | 88 | 58.3 % (7 / 12) | 25.0 % (1 / 4) | 
| runInitSteps | CBC | 3 | 91.4 % (53 / 58) | 88.2 % (15 / 17) | 
| skip_sql_comments | CBC | 1172 | 61.5 % (8 / 13) | 50.0 % (4 / 8) | 
| printVerboseErrorMessages | CBC | 2 | 75.0 % (12 / 16) | 50.0 % (4 / 8) | 
| setalarm | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 4) | |
| valueTypeName | CBC | 4 | 66.7 % (8 / 12) | 60.0 % (6 / 10) | 
| ParseScript | GNC | 284 | 93.9 % (46 / 49) | 88.5 % (23 / 26) | 
| executeStatement | CBC | 59 | 62.5 % (5 / 8) | 50.0 % (1 / 2) | 
| get_table_relkind | CBC | 6 | 76.9 % (10 / 13) | 50.0 % (2 / 4) | 
| handle_sig_alarm | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 3) | |
| readCommandResponse | CBC | 10731 | 95.5 % (64 / 67) | 84.4 % (54 / 64) | 
| read_file_contents | CBC | 131 | 76.9 % (10 / 13) | 50.0 % (1 / 2) | 
| sendCommand | CBC | 10686 | 86.4 % (19 / 22) | 68.8 % (11 / 16) | 
| set_random_seed | CBC | 181 | 81.2 % (13 / 16) | 66.7 % (8 / 12) | 
| wait_on_socket_set | CBC | 7896 | 50.0 % (3 / 6) | 50.0 % (1 / 2) | 
| assignVariables | CBC | 8145 | 86.7 % (13 / 15) | 87.5 % (7 / 8) | 
| evaluateExpr | CBC | 9224 | 88.2 % (15 / 17) | 87.5 % (7 / 8) | 
| evaluateSleep | CBC | 6 | 88.9 % (16 / 18) | 92.9 % (13 / 14) | 
| makeVariableValue | CBC | 2042 | 92.3 % (24 / 26) | 73.1 % (19 / 26) | 
| postprocess_sql_command | CBC | 293 | 89.5 % (17 / 19) | 75.0 % (6 / 8) | 
| process_file | CBC | 132 | 84.6 % (11 / 13) | 62.5 % (5 / 8) | 
| strtodouble | CBC | 66 | 83.3 % (10 / 12) | 75.0 % (9 / 12) | 
| tryExecuteStatement | CBC | 33 | 71.4 % (5 / 7) | 50.0 % (1 / 2) | 
| valueTruth | CBC | 562 | 83.3 % (10 / 12) | 80.0 % (4 / 5) | 
| checkInitSteps | CBC | 4 | 88.9 % (8 / 9) | 83.3 % (5 / 6) | 
| computeIterativeZipfian | CBC | 3 | 90.9 % (10 / 11) | 50.0 % (3 / 6) | 
| createPartitions | CBC | 2 | 96.0 % (24 / 25) | 75.0 % (12 / 16) | 
| getMetaCommand | CBC | 532 | 96.8 % (30 / 31) | 96.4 % (27 / 28) | 
| getVariable | CBC | 2476 | 94.7 % (18 / 19) | 81.2 % (13 / 16) | 
| is_an_int | CBC | 547 | 90.9 % (10 / 11) | 75.0 % (12 / 16) | 
| prepareCommand | CBC | 2006 | 92.9 % (13 / 14) | 90.0 % (9 / 10) | 
| syntax_error | CBC | 33 | 93.8 % (15 / 16) | 91.7 % (11 / 12) | 
| valid_variable_name | CBC | 1110 | 93.8 % (15 / 16) | 75.0 % (9 / 12) | 
| CheckConditional | CBC | 249 | 100.0 % (32 / 32) | 100.0 % (21 / 21) | 
| ConditionError | CBC | 6 | 100.0 % (2 / 2) | |
| addScript | CBC | 251 | 100.0 % (9 / 9) | 83.3 % (5 / 6) | 
| addToSimpleStats | CBC | 9645 | 100.0 % (9 / 9) | 100.0 % (8 / 8) | 
| add_socket_to_set | CBC | 43585 | 100.0 % (7 / 7) | 50.0 % (2 / 4) | 
| allocCStatePrepared | CBC | 34 | 100.0 % (8 / 8) | 83.3 % (5 / 6) | 
| alloc_socket_set | CBC | 88 | 100.0 % (5 / 5) | |
| canRetryError | CBC | 34 | 100.0 % (2 / 2) | 100.0 % (4 / 4) | 
| chooseScript | CBC | 7747 | 100.0 % (8 / 8) | 100.0 % (4 / 4) | 
| clear_socket_set | CBC | 19992 | 100.0 % (3 / 3) | |
| coerceToBool | CBC | 108 | 100.0 % (7 / 7) | 100.0 % (2 / 2) | 
| coerceToDouble | CBC | 104 | 100.0 % (9 / 9) | 100.0 % (4 / 4) | 
| coerceToInt | CBC | 6592 | 100.0 % (13 / 13) | 80.0 % (8 / 10) | 
| commandError | CBC | 2 | 100.0 % (4 / 4) | 25.0 % (1 / 4) | 
| commandFailed | CBC | 32 | 100.0 % (3 / 3) | |
| compareVariableNames | CBC | 53956 | 100.0 % (3 / 3) | |
| disconnect_all | CBC | 172 | 100.0 % (4 / 4) | 100.0 % (2 / 2) | 
| enlargeVariables | CBC | 1107 | 100.0 % (7 / 7) | 100.0 % (2 / 2) | 
| evalFunc | CBC | 3502 | 100.0 % (4 / 4) | 100.0 % (2 / 2) | 
| findBuiltin | CBC | 156 | 100.0 % (15 / 15) | 100.0 % (8 / 8) | 
| finishCon | CBC | 486 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) | 
| free_command | CBC | 31 | 100.0 % (8 / 8) | 100.0 % (2 / 2) | 
| free_socket_set | CBC | 86 | 100.0 % (3 / 3) | |
| getExponentialRand | CBC | 3 | 100.0 % (7 / 7) | 50.0 % (2 / 4) | 
| getFailures | CBC | 99 | 100.0 % (3 / 3) | |
| getGaussianRand | CBC | 3 | 100.0 % (6 / 6) | 50.0 % (3 / 6) | 
| getHashFnv1a | CBC | 1 | 100.0 % (8 / 8) | 100.0 % (2 / 2) | 
| getHashMurmur2 | CBC | 5 | 100.0 % (12 / 12) | |
| getPoissonRand | CBC | 210 | 100.0 % (3 / 3) | |
| getQueryParams | CBC | 2541 | 100.0 % (4 / 4) | 100.0 % (2 / 2) | 
| getSQLErrorStatus | CBC | 13 | 100.0 % (7 / 7) | 83.3 % (5 / 6) | 
| getZipfianRand | CBC | 3 | 100.0 % (4 / 4) | 50.0 % (2 / 4) | 
| getrand | CBC | 2869 | 100.0 % (2 / 2) | |
| initAccount | CBC | 200000 | 100.0 % (4 / 4) | |
| initBranch | CBC | 2 | 100.0 % (3 / 3) | |
| initCreateFKeys | CBC | 2 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) | 
| initCreatePKeys | CBC | 3 | 100.0 % (13 / 13) | 100.0 % (4 / 4) | 
| initCreateTables | CBC | 3 | 100.0 % (23 / 23) | 88.9 % (16 / 18) | 
| initDropTables | CBC | 3 | 100.0 % (4 / 4) | |
| initGenerateDataClientSide | CBC | 2 | 100.0 % (9 / 9) | |
| initGenerateDataServerSide | CBC | 1 | 100.0 % (14 / 14) | |
| initRandomState | CBC | 393 | 100.0 % (3 / 3) | |
| initSimpleStats | CBC | 2048 | 100.0 % (3 / 3) | |
| initStats | CBC | 546 | 100.0 % (11 / 11) | |
| initTeller | CBC | 20 | 100.0 % (4 / 4) | |
| initTruncateTables | CBC | 3 | 100.0 % (3 / 3) | |
| initVacuum | CBC | 2 | 100.0 % (7 / 7) | |
| isLazyFunc | CBC | 3567 | 100.0 % (2 / 2) | 100.0 % (6 / 6) | 
| listAvailableScripts | CBC | 3 | 100.0 % (6 / 6) | 100.0 % (2 / 2) | 
| lookupCreateVariable | CBC | 3186 | 100.0 % (13 / 13) | 100.0 % (4 / 4) | 
| lookupVariable | CBC | 8054 | 100.0 % (10 / 10) | 100.0 % (4 / 4) | 
| mergeSimpleStats | CBC | 172 | 100.0 % (9 / 9) | 25.0 % (2 / 8) | 
| parseQuery | CBC | 94 | 100.0 % (20 / 20) | 90.0 % (9 / 10) | 
| parseScriptWeight | CBC | 143 | 100.0 % (16 / 16) | 75.0 % (9 / 12) | 
| parseVariable | CBC | 2348 | 100.0 % (16 / 16) | 75.0 % (6 / 8) | 
| permute | CBC | 45 | 100.0 % (24 / 24) | 100.0 % (8 / 8) | 
| pg_time_now | CBC | 11892 | 100.0 % (3 / 3) | |
| pg_time_now_lazy | CBC | 10750 | 100.0 % (4 / 4) | 100.0 % (2 / 2) | 
| prepareCommandsInPipeline | CBC | 42 | 100.0 % (13 / 13) | 71.4 % (10 / 14) | 
| printSimpleStats | CBC | 15 | 100.0 % (7 / 7) | 50.0 % (1 / 2) | 
| processXactStats | CBC | 7702 | 100.0 % (19 / 19) | 87.5 % (21 / 24) | 
| process_builtin | CBC | 153 | 100.0 % (3 / 3) | |
| putVariable | CBC | 988 | 100.0 % (9 / 9) | 100.0 % (2 / 2) | 
| putVariableInt | CBC | 509 | 100.0 % (3 / 3) | |
| putVariableValue | CBC | 2198 | 100.0 % (8 / 8) | 100.0 % (2 / 2) | 
| replaceVariable | CBC | 1081 | 100.0 % (10 / 10) | 100.0 % (4 / 4) | 
| setBoolValue | CBC | 141 | 100.0 % (4 / 4) | |
| setDoubleValue | CBC | 39 | 100.0 % (4 / 4) | |
| setIntValue | CBC | 4255 | 100.0 % (4 / 4) | |
| setNullValue | CBC | 4 | 100.0 % (4 / 4) | |
| socket_has_input | CBC | 53942 | 100.0 % (5 / 5) | 66.7 % (4 / 6) | 
| usage | CBC | 1 | 100.0 % (3 / 3) | 
|  | 
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |