LCOV - differential code coverage report
Current view: top level - src/backend/utils/adt - name.c (source / functions) Coverage Total Hit UBC CBC
Current: 380a8b2ea024c33a35e7abc8628e7c4f52f9f9f9 vs db5ed03217b9c238703df8b4b286115d6e940488 Lines: 92.9 % 113 105 8 105
Current Date: 2026-05-29 21:51:00 -0400 Functions: 100.0 % 20 20 20
Baseline: lcov-20260530-034037-baseline Branches: 60.0 % 30 18 12 18
Baseline Date: 2026-05-29 14:39:03 -0700 Line coverage date bins:
Legend: Lines:     hit not hit
Branches: + taken - not taken # not executed
(360..) days: 92.9 % 113 105 8 105
Function coverage date bins:
(360..) days: 100.0 % 20 20 20
Branch coverage date bins:
(360..) days: 60.0 % 30 18 12 18

Function Name Sort by function name TLA Hit count Sort by function hit count Lines Sort by unexercised lines in function Branches Sort by unexercised branches in function
namestrcmp CBC 5227566 62.5 % (5 / 8) 37.5 % (3 / 8)
namecmp CBC 26762613 60.0 % (3 / 5) 50.0 % (1 / 2)
current_schema CBC 21 88.9 % (8 / 9) 75.0 % (3 / 4)
nameconcatoid CBC 21615 90.9 % (10 / 11) 50.0 % (1 / 2)
namerecv CBC 4 88.9 % (8 / 9) 25.0 % (1 / 4)
btnamecmp CBC 17133270 100.0 % (4 / 4)
btnamesortsupport CBC 34722 100.0 % (7 / 7)
current_schemas CBC 349 100.0 % (12 / 12) 87.5 % (7 / 8)
current_user CBC 10785 100.0 % (2 / 2)
nameeq CBC 9481767 100.0 % (4 / 4)
namege CBC 12764 100.0 % (4 / 4)
namegt CBC 5755 100.0 % (4 / 4)
namein CBC 597077 100.0 % (8 / 8) 100.0 % (2 / 2)
namele CBC 11034 100.0 % (4 / 4)
namelt CBC 80798 100.0 % (4 / 4)
namene CBC 37225 100.0 % (4 / 4)
nameout CBC 1767178 100.0 % (3 / 3)
namesend CBC 4 100.0 % (5 / 5)
namestrcpy CBC 6613879 100.0 % (4 / 4)
session_user CBC 306 100.0 % (2 / 2)

Generated by: LCOV version 2.5.0-beta