| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
TLA | Hit count |
Lines |
Branches |
| pg_eucjp_increment | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 43) | 0.0 % (0 / 29) |
| pg_verify_mbstr_len | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 30) | 0.0 % (0 / 22) |
| check_encoding_conversion_args | CBC | 3565 | 58.3 % (7 / 12) | 39.3 % (11 / 28) |
| pg_utf8_increment | CBC | 1822 | 21.2 % (7 / 33) | 22.7 % (5 / 22) |
| PrepareClientEncoding | CBC | 33077 | 71.0 % (22 / 31) | 46.4 % (13 / 28) |
| pg_do_encoding_conversion | CBC | 1527 | 69.2 % (18 / 26) | 42.3 % (11 / 26) |
| perform_default_encoding_conversion | CBC | 224 | 71.4 % (15 / 21) | 35.7 % (5 / 14) |
| raw_pg_bind_textdomain_codeset | CBC | 1630 | 50.0 % (5 / 10) | 33.3 % (4 / 12) |
| pg_convert | CBC | 884 | 91.3 % (21 / 23) | 41.7 % (5 / 12) |
| InitializeClientEncoding | CBC | 15956 | 93.3 % (14 / 15) | 57.1 % (8 / 14) |
| SetClientEncoding | CBC | 34481 | 85.7 % (24 / 28) | 76.9 % (20 / 26) |
| pg_any_to_server | CBC | 465113 | 82.4 % (14 / 17) | 72.7 % (16 / 22) |
| SetDatabaseEncoding | CBC | 15418 | 83.3 % (5 / 6) | 37.5 % (3 / 8) |
| length_in_encoding | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 10) | 0.0 % (0 / 4) |
| pg_encoding_max_length_sql | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 5) | 0.0 % (0 / 4) |
| pg_unicode_to_server_noerror | GNC | 42 | 57.9 % (11 / 19) | 50.0 % (4 / 8) |
| SetMessageEncoding | CBC | 17425 | 100.0 % (5 / 5) | 50.0 % (3 / 6) |
| pg_bind_textdomain_codeset | CBC | 19404 | 91.7 % (11 / 12) | 70.0 % (7 / 10) |
| pg_verify_mbstr | CBC | 856992 | 87.5 % (7 / 8) | 62.5 % (5 / 8) |
| pg_generic_charinc | CBC | 48 | 87.5 % (7 / 8) | 50.0 % (2 / 4) |
| pg_mbcharcliplen | CBC | 264 | 92.9 % (13 / 14) | 75.0 % (6 / 8) |
| cliplen | CBC | 19334 | 100.0 % (6 / 6) | 75.0 % (3 / 4) |
| pg_database_encoding_character_incrementer | CBC | 1870 | 75.0 % (6 / 8) | 66.7 % (2 / 3) |
| pg_encoding_mbcliplen | CBC | 163096 | 100.0 % (15 / 15) | 90.0 % (9 / 10) |
| pg_mblen_range | CBC | 2762285 | 100.0 % (6 / 6) | 75.0 % (3 / 4) |
| pg_mblen_with_len | CBC | 29251390 | 100.0 % (6 / 6) | 75.0 % (3 / 4) |
| pg_mbstrlen | CBC | 351 | 87.5 % (7 / 8) | 75.0 % (3 / 4) |
| report_invalid_encoding_int | CBC | 1520 | 100.0 % (9 / 9) | 83.3 % (5 / 6) |
| report_untranslatable_char | CBC | 468 | 100.0 % (10 / 10) | 83.3 % (5 / 6) |
| pg_do_encoding_conversion_buf | CBC | 2910 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
| pg_mblen_cstr | CBC | 2103088 | 100.0 % (7 / 7) | 100.0 % (4 / 4) |
| pg_mbstrlen_with_len | CBC | 454675 | 100.0 % (10 / 10) | 100.0 % (6 / 6) |
| pg_server_to_any | CBC | 24086201 | 100.0 % (12 / 12) | 100.0 % (10 / 10) |
| GetDatabaseEncoding | CBC | 4635261 | 100.0 % (2 / 2) | |
| GetDatabaseEncodingName | CBC | 32567 | 100.0 % (2 / 2) | |
| GetMessageEncoding | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
| PG_char_to_encoding | CBC | 18 | 100.0 % (3 / 3) | |
| PG_encoding_to_char | CBC | 2528 | 100.0 % (4 / 4) | |
| getdatabaseencoding | CBC | 54 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_client_encoding | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
| pg_client_to_server | CBC | 420492 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_convert_from | CBC | 296 | 100.0 % (6 / 6) | |
| pg_convert_to | CBC | 204 | 100.0 % (6 / 6) | |
| pg_database_encoding_max_length | CBC | 3001783 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_dsplen | CBC | 4362 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_encoding_mb2wchar_with_len | CBC | 9308 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_encoding_wchar2mb_with_len | CBC | 96 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_get_client_encoding | CBC | 5757 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_get_client_encoding_name | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
| pg_mb2wchar | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
| pg_mb2wchar_with_len | CBC | 5140306 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_mbcliplen | CBC | 163096 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_mblen | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
| pg_mblen_unbounded | CBC | 10728206 | 100.0 % (3 / 3) | |
| pg_server_to_client | CBC | 24066450 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_verifymbstr | CBC | 103653 | 100.0 % (2 / 2) | |
| pg_wchar2mb | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
| pg_wchar2mb_with_len | CBC | 558436 | 100.0 % (2 / 2) | |
| report_invalid_encoding | CBC | 1499 | 100.0 % (3 / 3) | |
| report_invalid_encoding_db | CBC | 21 | 100.0 % (2 / 2) |
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |