| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
TLA | Hit count |
Lines |
Branches |
| BoolGetDatum | CBC | 322890418 | 100.0 % (2 / 2) | 100.0 % (2 / 2) |
| CStringGetDatum | CBC | 53856690 | 100.0 % (2 / 2) | |
| CharGetDatum | CBC | 83344815 | 100.0 % (2 / 2) | |
| CommandIdGetDatum | CBC | 96 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetBool | CBC | 406330912 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetCString | CBC | 56776689 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetChar | CBC | 105200567 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetCommandId | CBC | 97 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetFloat4 | CBC | 16566416 | 100.0 % (3 / 3) | |
| DatumGetFloat8 | CBC | 13473623 | 100.0 % (3 / 3) | |
| DatumGetInt16 | CBC | 92240622 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetInt32 | CBC | 1251222890 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetInt64 | CBC | 76923634 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetName | CBC | 103111778 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetObjectId | CBC | 658292849 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetPointer | GNC | 863877876 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetTransactionId | CBC | 1033769 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetUInt16 | CBC | 5675569 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetUInt32 | CBC | 43786813 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetUInt64 | CBC | 7080286 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetUInt8 | UIC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
| Float4GetDatum | CBC | 1284372 | 100.0 % (3 / 3) | |
| Float8GetDatum | CBC | 6737018 | 100.0 % (3 / 3) | |
| Int16GetDatum | CBC | 49659134 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Int32GetDatum | CBC | 1017573965 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Int64GetDatum | CBC | 45490846 | 100.0 % (2 / 2) | |
| MultiXactIdGetDatum | CBC | 68627 | 100.0 % (2 / 2) | |
| NameGetDatum | CBC | 1933877 | 100.0 % (2 / 2) | |
| ObjectIdGetDatum | CBC | 95387225 | 100.0 % (2 / 2) | |
| PointerGetDatum | GNC | 742148494 | 100.0 % (2 / 2) | |
| TransactionIdGetDatum | CBC | 532157 | 100.0 % (2 / 2) | |
| UInt16GetDatum | CBC | 1138062 | 100.0 % (2 / 2) | |
| UInt32GetDatum | CBC | 35052169 | 100.0 % (2 / 2) | |
| UInt64GetDatum | CBC | 5257763 | 100.0 % (2 / 2) | |
| UInt8GetDatum | CBC | 48 | 100.0 % (2 / 2) |
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |