LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
TLA | Hit count ![]() |
Lines ![]() |
Branches ![]() |
DatumGetUInt8 | UIC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
UInt8GetDatum | CBC | 48 | 100.0 % (2 / 2) | |
CommandIdGetDatum | CBC | 96 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetCommandId | CBC | 97 | 100.0 % (2 / 2) | |
MultiXactIdGetDatum | CBC | 65602 | 100.0 % (2 / 2) | |
TransactionIdGetDatum | CBC | 330597 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetTransactionId | CBC | 678626 | 100.0 % (2 / 2) | |
UInt16GetDatum | CBC | 1137159 | 100.0 % (2 / 2) | |
Float4GetDatum | CBC | 1243175 | 100.0 % (3 / 3) | |
NameGetDatum | CBC | 1877447 | 100.0 % (2 / 2) | |
UInt64GetDatum | CBC | 5249474 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetUInt16 | CBC | 5678283 | 100.0 % (2 / 2) | |
Float8GetDatum | CBC | 6643829 | 100.0 % (3 / 3) | |
DatumGetUInt64 | CBC | 7069705 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetFloat8 | CBC | 13362427 | 100.0 % (3 / 3) | |
DatumGetFloat4 | CBC | 15965597 | 100.0 % (3 / 3) | |
UInt32GetDatum | CBC | 33083168 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetUInt32 | CBC | 41218709 | 100.0 % (2 / 2) | |
Int64GetDatum | CBC | 45014391 | 100.0 % (2 / 2) | |
Int16GetDatum | CBC | 47311628 | 100.0 % (2 / 2) | |
CStringGetDatum | CBC | 52566321 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetCString | CBC | 55407350 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetInt64 | CBC | 76472411 | 100.0 % (2 / 2) | |
CharGetDatum | CBC | 80331962 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetInt16 | CBC | 84614555 | 100.0 % (2 / 2) | |
ObjectIdGetDatum | CBC | 89460639 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetChar | CBC | 98106500 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetName | CBC | 99692684 | 100.0 % (2 / 2) | |
BoolGetDatum | CBC | 323080952 | 100.0 % (2 / 2) | 100.0 % (2 / 2) |
DatumGetBool | CBC | 398594610 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetObjectId | CBC | 642607842 | 100.0 % (2 / 2) | |
PointerGetDatum | GNC | 721133775 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetPointer | GNC | 833461967 | 100.0 % (2 / 2) | |
Int32GetDatum | CBC | 978238903 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetInt32 | CBC | 1210594119 | 100.0 % (2 / 2) |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.4-beta |