| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
TLA | Hit count |
Lines |
Branches |
| DatumGetUInt8 | UIC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
| UInt8GetDatum | CBC | 48 | 100.0 % (2 / 2) | |
| CommandIdGetDatum | CBC | 96 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetCommandId | CBC | 97 | 100.0 % (2 / 2) | |
| MultiXactIdGetDatum | CBC | 66142 | 100.0 % (2 / 2) | |
| TransactionIdGetDatum | CBC | 331174 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetTransactionId | CBC | 821241 | 100.0 % (2 / 2) | |
| UInt16GetDatum | CBC | 1137682 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Float4GetDatum | CBC | 1254435 | 100.0 % (3 / 3) | |
| NameGetDatum | CBC | 1887898 | 100.0 % (2 / 2) | |
| UInt64GetDatum | CBC | 5251192 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetUInt16 | CBC | 5677710 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Float8GetDatum | CBC | 6710316 | 100.0 % (3 / 3) | |
| DatumGetUInt64 | CBC | 7071393 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetFloat8 | CBC | 13464594 | 100.0 % (3 / 3) | |
| DatumGetFloat4 | CBC | 16151323 | 100.0 % (3 / 3) | |
| UInt32GetDatum | CBC | 34488443 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetUInt32 | CBC | 43068760 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Int64GetDatum | CBC | 46187269 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Int16GetDatum | CBC | 48526939 | 100.0 % (2 / 2) | |
| CStringGetDatum | CBC | 52914967 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetCString | CBC | 55786381 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetInt64 | CBC | 77701166 | 100.0 % (2 / 2) | |
| CharGetDatum | CBC | 81312465 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetInt16 | CBC | 89524709 | 100.0 % (2 / 2) | |
| ObjectIdGetDatum | CBC | 91696285 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetName | CBC | 99635258 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetChar | CBC | 102045105 | 100.0 % (2 / 2) | |
| BoolGetDatum | CBC | 327126714 | 100.0 % (2 / 2) | 100.0 % (2 / 2) |
| DatumGetBool | CBC | 408444130 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetObjectId | CBC | 654157516 | 100.0 % (2 / 2) | |
| PointerGetDatum | GNC | 728406913 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetPointer | GNC | 853493672 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Int32GetDatum | CBC | 995102605 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetInt32 | CBC | 1231370149 | 100.0 % (2 / 2) |
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |