LCOV - differential code coverage report
Current view: top level - src/backend/utils/mb/conversion_procs Coverage Total Hit UNC LBC UIC UBC CBC DUB DCB
Current: bed3ffbf9d952be6c7d739d068cdce44c046dfb7 vs 574581b50ac9c63dd9e4abebb731a3b67e5b50f6 Lines: 67.0 % 1074 720 1 45 1 307 720 164 349
Current Date: 2026-05-05 10:23:31 +0900 Functions: 97.9 % 145 142 3 142 48
Baseline: lcov-20260505-025707-baseline Branches: 27.2 % 515 140 21 354 140 150 88
Baseline Date: 2026-05-05 10:27:06 +0900 Line coverage date bins:
Group by: Date bin (30,360] days: 0.0 % 1 0 1
Legend: Rating: low: < 75 % medium: >= 75 % high: >= 90 % (360..) days: 67.1 % 1073 720 45 1 307 720
Function coverage date bins:
(360..) days: 97.9 % 145 142 3 142
Branch coverage date bins:
(360..) days: 27.2 % 515 140 21 354 140

File Sort by file name Line Coverage Sort by line coverage Branch Coverage Sort by branch coverage Function Coverage Sort by function coverage
Name Date Rate Total Hit UNC LBC UIC UBC CBC DUB DCB Rate Total Hit LBC UBC CBC DUB DCB Rate Total Hit LBC CBC DCB
euc_tw_and_big5/ Total
24.3%24.3%
24.3 % 173 42 1 45 1 84 42 62 117 8.2 % 97 8 21 68 8 48 40 70.0 % 10 7 3 7 12
(360..) days/ 24.4 % 172 42 45 1 84 42 8.2 % 97 8 21 68 8 70.0 % 10 7 3 7
(30,360] days/ 0.0 % 1 1 - -
. (360..) days/∗∗ 32.3 % 133 43 90 43 8.5 % 94 8 86 8 100.0 % 7 7 7
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 109 109 109 - 100.0 % 25 25 25
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 37 37 37 - 100.0 % 9 9 9
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 100.0 % 19 19 19 - 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 40.4 % 183 74 109 74 19.1 % 152 29 123 29 100.0 % 8 8 8
. (360..) days/∗∗ 81.5 % 92 75 17 75 47.4 % 116 55 61 55 100.0 % 11 11 11
. (360..) days/∗∗ 93.1 % 29 27 2 27 50.0 % 12 6 6 6 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 93.1 % 29 27 2 27 50.0 % 12 6 6 6 100.0 % 5 5 5
. (360..) days/∗∗ 95.1 % 61 58 3 58 87.5 % 32 28 4 28 100.0 % 5 5 5
∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry.

Generated by: LCOV version 2.5.0-beta