| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Date | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DUB | DCB | ||
| pg_test_fsync | (360..) days/∗∗ | 13.7 % | 227 | 31 | 196 | 31 | - | 15.4 % | 13 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_checksums/ | Total |
|
77.0 % | 265 | 204 | 3 | 58 | 2 | 202 | 68.1 % | 188 | 128 | 1 | 59 | 1 | 127 | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 77.5 % | 253 | 196 | 57 | 196 | - | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days/ | 40.0 % | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_walsummary | (360..) days/∗∗ | 71.9 % | 89 | 64 | 25 | 64 | - | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_upgrade/ | Total |
|
67.0 % | 3113 | 2087 | 21 | 21 | 167 | 817 | 18 | 257 | 92 | 1720 | 1 | 24 | 42 | 48.7 % | 1724 | 840 | 27 | 5 | 127 | 725 | 14 | 77 | 65 | 684 | 85.4 % | 151 | 129 | 2 | 1 | 19 | 20 | 22 | 87 | 6 | ||||||
| (360..) days/ | 67.3 % | 2700 | 1816 | 161 | 723 | 13 | 245 | 1558 | 1 | - | 86.8 % | 129 | 112 | 1 | 16 | 20 | 16 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 65.5 % | 412 | 270 | 21 | 21 | 6 | 94 | 5 | 12 | 91 | 162 | - | 77.3 % | 22 | 17 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days/ | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_waldump/ | Total |
|
84.4 % | 565 | 477 | 3 | 85 | 5 | 472 | 3 | 5 | 73.4 % | 357 | 262 | 95 | 4 | 258 | 88.0 % | 25 | 22 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 84.7 % | 557 | 472 | 85 | 472 | - | 88.0 % | 25 | 22 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 62.5 % | 8 | 5 | 3 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_basebackup/ | Total |
|
72.3 % | 4169 | 3015 | 11 | 1143 | 33 | 2982 | 9 | 34 | 62.6 % | 2577 | 1613 | 15 | 949 | 17 | 1596 | 90.7 % | 151 | 137 | 1 | 13 | 22 | 115 | 1 | |||||||||||||||||
| (360..) days/ | 71.9 % | 3945 | 2836 | 1109 | 2836 | - | 90.5 % | 147 | 133 | 1 | 13 | 21 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days/ | 66.7 % | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 80.5 % | 215 | 173 | 8 | 34 | 29 | 144 | - | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| psql/ | Total |
|
63.4 % | 11418 | 7237 | 47 | 511 | 3623 | 9 | 1353 | 44 | 5831 | 21 | 13 | 52.9 % | 7446 | 3939 | 35 | 14 | 494 | 2964 | 21 | 809 | 17 | 3092 | 92.9 % | 354 | 329 | 1 | 5 | 19 | 1 | 85 | 5 | 238 | ||||||||
| (360..) days/ | 63.2 % | 10593 | 6699 | 497 | 3397 | 9 | 1208 | 5482 | - | 92.9 % | 337 | 313 | 1 | 4 | 19 | 1 | 80 | 5 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 65.0 % | 779 | 506 | 34 | 14 | 225 | 145 | 12 | 349 | - | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| [..1] days/ | 0.0 % | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days/ | 0.0 % | 8 | 8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days/ | 86.5 % | 37 | 32 | 5 | 32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_ctl | (360..) days/∗∗ | 68.3 % | 687 | 469 | 218 | 469 | - | 93.3 % | 30 | 28 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| initdb/ | Total |
|
77.0 % | 1453 | 1119 | 334 | 2 | 1117 | 1 | 59.4 % | 895 | 532 | 1 | 362 | 3 | 529 | 93.6 % | 78 | 73 | 5 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 76.9 % | 1432 | 1101 | 331 | 2 | 1099 | - | 93.5 % | 77 | 72 | 5 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 85.7 % | 21 | 18 | 3 | 18 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_combinebackup/ | Total |
|
73.7 % | 1116 | 823 | 1 | 292 | 6 | 817 | 5 | 15 | 58.1 % | 759 | 441 | 1 | 317 | 3 | 438 | 93.8 % | 48 | 45 | 3 | 3 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 73.0 % | 1077 | 786 | 291 | 786 | - | 93.6 % | 47 | 44 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days/ | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days/ | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 96.8 % | 31 | 30 | 1 | 2 | 28 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| scripts/ | Total |
|
76.8 % | 1994 | 1532 | 82 | 15 | 365 | 8 | 32 | 296 | 1196 | 74 | 273 | 67.9 % | 978 | 664 | 88 | 5 | 221 | 4 | 13 | 202 | 445 | 94.4 % | 36 | 34 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 1 | 6 | |||||||||
| (30,360] days/ | 81.9 % | 453 | 371 | 74 | 8 | 2 | 276 | 93 | - | 91.7 % | 12 | 11 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 75.4 % | 1513 | 1141 | 15 | 357 | 8 | 30 | 1103 | - | 95.7 % | 23 | 22 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days/ | 71.4 % | 28 | 20 | 8 | 20 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_dump/ | Total |
|
85.4 % | 15847 | 13529 | 31 | 1 | 60 | 2226 | 120 | 279 | 199 | 12931 | 1 | 24 | 118 | 69.5 % | 8645 | 6009 | 46 | 6 | 73 | 2511 | 74 | 116 | 114 | 5705 | 2 | 95.1 % | 613 | 583 | 1 | 3 | 26 | 6 | 29 | 30 | 518 | 3 | ||||
| (360..) days/ | 85.3 % | 14160 | 12077 | 1 | 60 | 2022 | 115 | 279 | 11683 | 1 | - | 94.8 % | 582 | 552 | 1 | 3 | 26 | 6 | 29 | 27 | 490 | ||||||||||||||||||||||
| (1,7] days/ | 0.0 % | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days/ | 86.2 % | 160 | 138 | 22 | 1 | 134 | 3 | - | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 86.3 % | 1523 | 1314 | 5 | 204 | 4 | 65 | 1245 | - | 100.0 % | 29 | 29 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| pg_rewind/ | Total |
|
82.1 % | 1384 | 1136 | 9 | 2 | 237 | 39 | 1097 | 8 | 21 | 63.8 % | 848 | 541 | 7 | 2 | 298 | 23 | 518 | 96.2 % | 78 | 75 | 3 | 16 | 59 | 3 | ||||||||||||||||
| (360..) days/ | 81.8 % | 1301 | 1064 | 2 | 235 | 1064 | - | 95.8 % | 71 | 68 | 3 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days/ | 97.1 % | 35 | 34 | 1 | 34 | - | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 79.2 % | 48 | 38 | 8 | 2 | 5 | 33 | - | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pgbench/ | Total |
|
86.7 % | 3227 | 2799 | 428 | 2 | 2797 | 2 | 76.1 % | 2030 | 1544 | 1 | 485 | 1 | 1543 | 96.5 % | 144 | 139 | 5 | 2 | 137 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 87.0 % | 3154 | 2743 | 411 | 2743 | - | 96.4 % | 140 | 135 | 5 | 1 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days/ | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 75.0 % | 68 | 51 | 17 | 2 | 49 | - | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_config | (360..) days/∗∗ | 97.0 % | 67 | 65 | 2 | 65 | - | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_controldata/ | Total |
|
89.3 % | 149 | 133 | 16 | 6 | 127 | 6 | 75.0 % | 64 | 48 | 16 | 48 | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 88.2 % | 17 | 15 | 2 | 6 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 89.4 % | 132 | 118 | 14 | 118 | - | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_test_timing/ | Total |
|
87.6 % | 137 | 120 | 9 | 8 | 29 | 62 | 29 | 17 | 2 | 70.4 % | 71 | 50 | 13 | 8 | 8 | 1 | 25 | 16 | 100.0 % | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 87.3 % | 71 | 62 | 9 | 62 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 87.9 % | 66 | 58 | 8 | 29 | 29 | - | 100.0 % | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_archivecleanup | (360..) days/∗∗ | 97.0 % | 133 | 129 | 4 | 129 | - | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_resetwal/ | Total |
|
90.5 % | 528 | 478 | 50 | 3 | 475 | 4 | 7 | 74.2 % | 306 | 227 | 1 | 78 | 1 | 226 | 100.0 % | 13 | 13 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| (7,30] days/ | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 90.4 % | 510 | 461 | 49 | 461 | - | 100.0 % | 13 | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_amcheck/ | Total |
|
78.7 % | 807 | 635 | 172 | 635 | 66.6 % | 467 | 311 | 156 | 311 | 100.0 % | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 66.7 % | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 78.7 % | 804 | 633 | 171 | 633 | - | 100.0 % | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_verifybackup/ | Total |
|
89.2 % | 621 | 554 | 67 | 1 | 553 | 1 | 77.3 % | 365 | 282 | 83 | 282 | 100.0 % | 33 | 33 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days/ | 75.0 % | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days/ | 89.4 % | 613 | 548 | 65 | 548 | - | 100.0 % | 33 | 33 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |