| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GIC | GNC | CBC | DCB | ||||
| [..1] days | multixact_read_v18.c∗∗ | 0.0 % | 4 | 4 | 0.0 % | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days | Total |
|
1.8 % | 271 | 5 | 266 | 5 | 2.5 % | 120 | 3 | 117 | 3 | 0.0 % | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| multixact_read_v18.c | 0.0 % | 89 | 89 | 0.0 % | 24 | 24 | 0.0 % | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| slru_io.c | 0.0 % | 103 | 103 | 0.0 % | 58 | 58 | 0.0 % | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| multixact_rewrite.c | 0.0 % | 52 | 52 | 0.0 % | 18 | 18 | 0.0 % | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| slru_io.h | 0.0 % | 8 | 8 | 0.0 % | 8 | 8 | 0.0 % | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_upgrade.c | 26.3 % | 19 | 5 | 14 | 5 | 25.0 % | 12 | 3 | 9 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
65.2 % | 408 | 266 | 21 | 21 | 6 | 94 | 5 | 12 | 92 | 157 | 57.4 % | 270 | 155 | 27 | 3 | 3 | 82 | 4 | 1 | 65 | 85 | 76.2 % | 21 | 16 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
| check.c | 46.8 % | 126 | 59 | 9 | 21 | 37 | 1 | 27 | 31 | 48.6 % | 74 | 36 | 13 | 3 | 22 | 1 | 27 | 8 | 50.0 % | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| relfilenumber.c | 68.6 % | 140 | 96 | 4 | 40 | 4 | 12 | 80 | 57.3 % | 96 | 55 | 4 | 37 | 3 | 8 | 44 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| dump.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| option.c | 66.7 % | 18 | 12 | 6 | 12 | 25.0 % | 4 | 1 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| controldata.c | 72.4 % | 29 | 21 | 8 | 21 | 53.3 % | 30 | 16 | 14 | 16 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| tablespace.c | 75.0 % | 24 | 18 | 6 | 18 | 78.6 % | 14 | 11 | 3 | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| info.c | 91.3 % | 23 | 21 | 2 | 20 | 1 | 65.0 % | 20 | 13 | 7 | 11 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| pg_upgrade.c | 94.4 % | 36 | 34 | 2 | 13 | 21 | 83.3 % | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| file.c | 16.7 % | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.0 % | 4 | 4 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| task.c | 0.0 % | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
67.4 % | 2699 | 1819 | 161 | 719 | 13 | 245 | 1561 | 1 | 47.2 % | 1448 | 683 | 2 | 124 | 639 | 10 | 76 | 597 | 86.9 % | 130 | 113 | 1 | 16 | 20 | 17 | 76 | |||||||||||
| check.c | 55.7 % | 551 | 307 | 244 | 2 | 305 | 44.8 % | 250 | 112 | 138 | 2 | 110 | 69.7 % | 33 | 23 | 10 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||
| info.c | 68.7 % | 300 | 206 | 94 | 7 | 199 | 50.0 % | 112 | 56 | 56 | 4 | 52 | 75.0 % | 16 | 12 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| file.c | 38.0 % | 137 | 52 | 85 | 52 | 25.0 % | 76 | 19 | 57 | 19 | 71.4 % | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| version.c | 27.6 % | 76 | 21 | 55 | 21 | 8.3 % | 36 | 3 | 33 | 3 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| exec.c | 78.0 % | 123 | 96 | 27 | 96 | 48.4 % | 62 | 30 | 32 | 30 | 100.0 % | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| dump.c | 100.0 % | 24 | 24 | 24 | 62.5 % | 8 | 5 | 3 | 5 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| option.c | 60.9 % | 215 | 131 | 84 | 131 | 37.7 % | 106 | 40 | 66 | 40 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| controldata.c | 67.5 % | 412 | 278 | 134 | 2 | 276 | 47.4 % | 384 | 182 | 2 | 200 | 2 | 180 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| tablespace.c | 81.8 % | 22 | 18 | 4 | 2 | 16 | 1 | 33.3 % | 6 | 2 | 4 | 2 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| relfilenumber.c | 79.5 % | 83 | 66 | 17 | 66 | 57.7 % | 52 | 30 | 22 | 30 | 100.0 % | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| function.c | 85.0 % | 80 | 68 | 12 | 68 | 60.7 % | 28 | 17 | 11 | 17 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| parallel.c | 30.2 % | 43 | 13 | 30 | 13 | 10.0 % | 30 | 3 | 27 | 3 | 100.0 % | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| server.c | 80.4 % | 112 | 90 | 22 | 90 | 59.5 % | 74 | 44 | 30 | 44 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| util.c | 80.9 % | 115 | 93 | 22 | 93 | 56.9 % | 58 | 33 | 25 | 33 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| pg_upgrade.c | 85.3 % | 279 | 238 | 41 | 238 | 56.1 % | 98 | 55 | 43 | 55 | 100.0 % | 12 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| task.c | 92.9 % | 127 | 118 | 9 | 118 | 76.5 % | 68 | 52 | 16 | 52 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |