| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | LBC | UIC | UBC | GIC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
65.5 % | 412 | 270 | 21 | 21 | 6 | 94 | 5 | 12 | 91 | 162 | 57.7 % | 274 | 158 | 27 | 3 | 3 | 83 | 4 | 1 | 65 | 88 | 77.3 % | 22 | 17 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||||
| check.c | 48.9 % | 131 | 64 | 9 | 21 | 37 | 1 | 27 | 36 | 50.0 % | 78 | 39 | 13 | 3 | 23 | 1 | 27 | 11 | 57.1 % | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| controldata.c | 72.4 % | 29 | 21 | 8 | 21 | 53.3 % | 30 | 16 | 14 | 16 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| dump.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| file.c | 16.7 % | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.0 % | 4 | 4 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| info.c | 91.3 % | 23 | 21 | 2 | 20 | 1 | 65.0 % | 20 | 13 | 7 | 11 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| option.c | 66.7 % | 18 | 12 | 6 | 12 | 25.0 % | 4 | 1 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| pg_upgrade.c | 94.4 % | 36 | 34 | 2 | 13 | 21 | 83.3 % | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| relfilenumber.c | 68.6 % | 140 | 96 | 4 | 40 | 4 | 12 | 80 | 57.3 % | 96 | 55 | 4 | 37 | 3 | 8 | 44 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| tablespace.c | 75.0 % | 24 | 18 | 6 | 18 | 78.6 % | 14 | 11 | 3 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| task.c | 0.0 % | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
67.3 % | 2700 | 1816 | 161 | 723 | 13 | 245 | 1558 | 1 | 47.0 % | 1450 | 682 | 2 | 124 | 642 | 10 | 76 | 596 | 86.8 % | 129 | 112 | 1 | 16 | 20 | 16 | 76 | ||||||||||
| check.c | 55.3 % | 546 | 302 | 244 | 2 | 300 | 44.3 % | 246 | 109 | 137 | 2 | 107 | 68.8 % | 32 | 22 | 10 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| controldata.c | 67.5 % | 412 | 278 | 134 | 2 | 276 | 47.4 % | 384 | 182 | 2 | 200 | 2 | 180 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| dump.c | 100.0 % | 24 | 24 | 24 | 62.5 % | 8 | 5 | 3 | 5 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| exec.c | 78.0 % | 123 | 96 | 27 | 96 | 48.4 % | 62 | 30 | 32 | 30 | 100.0 % | 8 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| file.c | 38.0 % | 137 | 52 | 85 | 52 | 25.0 % | 76 | 19 | 57 | 19 | 71.4 % | 7 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| function.c | 85.0 % | 80 | 68 | 12 | 68 | 60.7 % | 28 | 17 | 11 | 17 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| info.c | 68.7 % | 300 | 206 | 94 | 7 | 199 | 50.0 % | 112 | 56 | 56 | 4 | 52 | 75.0 % | 16 | 12 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| option.c | 60.9 % | 215 | 131 | 84 | 131 | 37.7 % | 106 | 40 | 66 | 40 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| parallel.c | 30.2 % | 43 | 13 | 30 | 13 | 10.0 % | 30 | 3 | 27 | 3 | 100.0 % | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| pg_upgrade.c | 84.2 % | 285 | 240 | 45 | 240 | 54.8 % | 104 | 57 | 47 | 57 | 100.0 % | 12 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| relfilenumber.c | 79.5 % | 83 | 66 | 17 | 66 | 57.7 % | 52 | 30 | 22 | 30 | 100.0 % | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| server.c | 80.4 % | 112 | 90 | 22 | 90 | 59.5 % | 74 | 44 | 30 | 44 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| tablespace.c | 81.8 % | 22 | 18 | 4 | 2 | 16 | 1 | 33.3 % | 6 | 2 | 4 | 2 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| task.c | 92.9 % | 127 | 118 | 9 | 118 | 76.5 % | 68 | 52 | 16 | 52 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| util.c | 80.9 % | 115 | 93 | 22 | 93 | 56.9 % | 58 | 33 | 25 | 33 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| version.c | 27.6 % | 76 | 21 | 55 | 21 | 8.3 % | 36 | 3 | 33 | 3 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |