LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Date | File ![]() |
Line Coverage ![]() |
Branch Coverage ![]() |
Function Coverage ![]() |
|||||||||||||||||||
Rate | Total | Hit | UIC | UBC | GIC | CBC | Rate | Total | Hit | UIC | UBC | GIC | CBC | Rate | Total | Hit | UBC | GIC | CBC | ||||
[..1] days | Total∗ |
|
100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||
(30,360] days | Total∗ |
|
91.0 % | 111 | 101 | 2 | 8 | 101 | 79.6 % | 54 | 43 | 11 | 43 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | ||||||
recovery_gen.c | 87.5 % | 24 | 21 | 3 | 21 | 62.5 % | 16 | 10 | 6 | 10 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||
string_utils.c | 96.7 % | 60 | 58 | 2 | 58 | 85.7 % | 28 | 24 | 4 | 24 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | |||||||||
psqlscan.l | 81.2 % | 16 | 13 | 3 | 13 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||
print.c | 0.0 % | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||
(360..) days | Total |
|
87.2 % | 3833 | 3342 | 125 | 366 | 1478 | 1864 | 77.0 % | 2522 | 1941 | 220 | 361 | 1061 | 880 | 92.7 % | 193 | 179 | 14 | 48 | 131 | |
print.c | 92.6 % | 1583 | 1466 | 117 | 1466 | 83.3 % | 1267 | 1056 | 211 | 1056 | 100.0 % | 47 | 47 | 47 | |||||||||
string_utils.c | 91.6 % | 383 | 351 | 32 | 351 | 81.9 % | 342 | 280 | 62 | 280 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 14 | ||||||||
mbprint.c | 77.3 % | 176 | 136 | 40 | 136 | 61.0 % | 136 | 83 | 53 | 83 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
psqlscan.l | 82.6 % | 557 | 460 | 97 | 460 | 76.1 % | 197 | 150 | 47 | 150 | 100.0 % | 18 | 18 | 18 | |||||||||
astreamer_tar.c | 58.8 % | 153 | 90 | 63 | 90 | 49.3 % | 67 | 33 | 34 | 33 | 38.5 % | 13 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
astreamer_file.c | 85.5 % | 124 | 106 | 18 | 106 | 62.7 % | 83 | 52 | 31 | 52 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | |||||||||
parallel_slot.c | 89.8 % | 166 | 149 | 17 | 149 | 73.7 % | 114 | 84 | 30 | 84 | 100.0 % | 14 | 14 | 14 | |||||||||
astreamer_gzip.c | 76.0 % | 96 | 73 | 23 | 73 | 44.4 % | 36 | 16 | 20 | 16 | 81.8 % | 11 | 9 | 2 | 9 | ||||||||
recovery_gen.c | 85.5 % | 62 | 53 | 9 | 53 | 66.7 % | 54 | 36 | 18 | 36 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||
connect_utils.c | 72.6 % | 62 | 45 | 17 | 45 | 55.6 % | 36 | 20 | 16 | 20 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||
astreamer_zstd.c | 92.1 % | 114 | 105 | 9 | 105 | 70.0 % | 40 | 28 | 12 | 28 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||
astreamer_lz4.c | 88.2 % | 119 | 105 | 14 | 105 | 63.3 % | 30 | 19 | 11 | 19 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||
conditional.c | 80.9 % | 68 | 55 | 13 | 55 | 64.3 % | 28 | 18 | 10 | 18 | 92.9 % | 14 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
archive.c | 60.0 % | 20 | 12 | 8 | 12 | 35.7 % | 14 | 5 | 9 | 5 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||
query_utils.c | 87.5 % | 32 | 28 | 4 | 28 | 72.2 % | 18 | 13 | 5 | 13 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||
option_utils.c | 90.3 % | 31 | 28 | 3 | 28 | 82.1 % | 28 | 23 | 5 | 23 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||
simple_list.c | 91.4 % | 58 | 53 | 5 | 53 | 81.8 % | 22 | 18 | 4 | 18 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
cancel.c | 93.1 % | 29 | 27 | 2 | 27 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||
∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.4-beta |