| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GIC | GNC | CBC | DCB | ||||
| [..1] days | Total∗ |
|
100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days | Total∗ |
|
84.6 % | 13 | 11 | 2 | 11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| astreamer_tar.c | 33.3 % | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
84.5 % | 226 | 191 | 25 | 10 | 97 | 94 | 74.0 % | 150 | 111 | 28 | 11 | 70 | 41 | 100.0 % | 13 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| mbprint.c | 0.0 % | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| print.c | 82.0 % | 100 | 82 | 16 | 2 | 82 | 73.8 % | 84 | 62 | 22 | 62 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| psqlscan.l | 81.2 % | 16 | 13 | 3 | 13 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| recovery_gen.c | 87.5 % | 24 | 21 | 3 | 21 | 62.5 % | 16 | 10 | 6 | 10 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| string_utils.c | 96.7 % | 60 | 58 | 2 | 58 | 85.7 % | 28 | 24 | 4 | 24 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| version.c | 75.0 % | 20 | 15 | 5 | 15 | 57.1 % | 14 | 8 | 6 | 8 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
87.7 % | 3776 | 3311 | 8 | 457 | 21 | 12 | 3278 | 1 | 77.4 % | 2484 | 1923 | 9 | 552 | 12 | 5 | 1906 | 92.7 % | 193 | 179 | 3 | 11 | 1 | 16 | 162 | ||||||||
| archive.c | 60.0 % | 20 | 12 | 8 | 12 | 35.7 % | 14 | 5 | 9 | 5 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| astreamer_file.c | 85.2 % | 122 | 104 | 18 | 104 | 62.7 % | 83 | 52 | 31 | 52 | 100.0 % | 12 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| astreamer_gzip.c | 75.5 % | 94 | 71 | 23 | 71 | 44.4 % | 36 | 16 | 20 | 16 | 81.8 % | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| astreamer_lz4.c | 88.0 % | 117 | 103 | 14 | 103 | 63.3 % | 30 | 19 | 11 | 19 | 100.0 % | 8 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| astreamer_tar.c | 59.3 % | 150 | 89 | 61 | 89 | 49.3 % | 67 | 33 | 34 | 33 | 38.5 % | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| astreamer_zstd.c | 92.0 % | 112 | 103 | 9 | 6 | 97 | 70.0 % | 40 | 28 | 12 | 2 | 26 | 100.0 % | 8 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| cancel.c | 93.1 % | 29 | 27 | 2 | 27 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| conditional.c | 80.9 % | 68 | 55 | 13 | 55 | 64.3 % | 28 | 18 | 10 | 18 | 92.9 % | 14 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| connect_utils.c | 72.6 % | 62 | 45 | 17 | 45 | 55.6 % | 36 | 20 | 16 | 20 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| mbprint.c | 79.1 % | 172 | 136 | 36 | 136 | 61.8 % | 136 | 84 | 52 | 1 | 83 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| option_utils.c | 90.3 % | 31 | 28 | 3 | 28 | 82.1 % | 28 | 23 | 5 | 23 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| parallel_slot.c | 89.5 % | 162 | 145 | 17 | 145 | 73.7 % | 114 | 84 | 30 | 84 | 100.0 % | 14 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| print.c | 93.7 % | 1538 | 1441 | 97 | 15 | 1426 | 1 | 84.4 % | 1227 | 1035 | 192 | 9 | 1026 | 100.0 % | 46 | 46 | 5 | 41 | |||||||||||||||||
| psqlscan.l | 82.6 % | 557 | 460 | 97 | 460 | 76.1 % | 197 | 150 | 47 | 150 | 100.0 % | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| query_utils.c | 87.5 % | 32 | 28 | 4 | 28 | 72.2 % | 18 | 13 | 5 | 13 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| recovery_gen.c | 85.5 % | 62 | 53 | 9 | 53 | 66.7 % | 54 | 36 | 18 | 36 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| simple_list.c | 92.3 % | 65 | 60 | 5 | 60 | 83.3 % | 24 | 20 | 4 | 20 | 88.9 % | 9 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| string_utils.c | 91.6 % | 383 | 351 | 32 | 351 | 81.9 % | 342 | 280 | 62 | 280 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |