| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (1,7] days | Total∗ |
|
96.0 % | 50 | 48 | 2 | 46 | 2 | 90.0 % | 30 | 27 | 3 | 27 | 100.0 % | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| heapam.c | 66.7 % | 6 | 4 | 2 | 4 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| pruneheap.c | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
97.0 % | 101 | 98 | 3 | 98 | 76.2 % | 84 | 64 | 20 | 64 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| vacuumlazy.c | 88.0 % | 25 | 22 | 3 | 22 | 77.8 % | 27 | 21 | 6 | 21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| heapam_handler.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| pruneheap.c | 100.0 % | 70 | 70 | 70 | 75.0 % | 52 | 39 | 13 | 39 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
86.6 % | 506 | 438 | 61 | 7 | 1 | 382 | 55 | 61.7 % | 512 | 316 | 177 | 19 | 277 | 39 | 100.0 % | 20 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
| heapam_visibility.c | 47.6 % | 42 | 20 | 22 | 20 | 34.2 % | 38 | 13 | 25 | 13 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| vacuumlazy.c | 84.8 % | 145 | 123 | 15 | 7 | 108 | 15 | 64.2 % | 120 | 77 | 33 | 10 | 67 | 10 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| heapam_xlog.c | 78.8 % | 80 | 63 | 17 | 61 | 2 | 51.8 % | 110 | 57 | 52 | 1 | 56 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
| pruneheap.c | 97.0 % | 101 | 98 | 3 | 95 | 3 | 73.4 % | 94 | 69 | 23 | 2 | 65 | 4 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| heapam.c | 97.0 % | 99 | 96 | 3 | 64 | 32 | 66.7 % | 108 | 72 | 31 | 5 | 49 | 23 | 100.0 % | 10 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| visibilitymap.c | 95.5 % | 22 | 21 | 1 | 1 | 20 | 62.5 % | 32 | 20 | 12 | 20 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| rewriteheap.c | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| heapam_handler.c | 100.0 % | 7 | 7 | 5 | 2 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
90.1 % | 6843 | 6168 | 4 | 3 | 668 | 16 | 2 | 4 | 6146 | 70.5 % | 5095 | 3590 | 52 | 11 | 1426 | 69 | 15 | 6 | 3500 | 6 | 10 | 99.1 % | 211 | 209 | 1 | 1 | 60 | 149 | ||||||||
| heapam.c | 91.8 % | 2820 | 2590 | 230 | 2 | 1 | 2587 | 72.0 % | 2241 | 1613 | 38 | 7 | 579 | 49 | 11 | 1553 | 2 | 2 | 100.0 % | 74 | 74 | 14 | 60 | ||||||||||||||||
| vacuumlazy.c | 86.9 % | 883 | 767 | 1 | 115 | 11 | 756 | 68.6 % | 535 | 367 | 1 | 167 | 6 | 2 | 359 | 100.0 % | 27 | 27 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| heapam_visibility.c | 81.1 % | 488 | 396 | 3 | 89 | 3 | 1 | 392 | 72.2 % | 454 | 328 | 3 | 123 | 3 | 325 | 100.0 % | 15 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| heapam_handler.c | 92.9 % | 808 | 751 | 3 | 54 | 751 | 73.3 % | 502 | 368 | 124 | 368 | 3 | 7 | 100.0 % | 33 | 33 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||
| rewriteheap.c | 83.3 % | 317 | 264 | 53 | 264 | 54.7 % | 214 | 117 | 4 | 2 | 91 | 6 | 111 | 91.7 % | 12 | 11 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| heapam_xlog.c | 90.1 % | 505 | 455 | 50 | 455 | 63.4 % | 290 | 184 | 106 | 184 | 92.9 % | 14 | 13 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| hio.c | 87.7 % | 235 | 206 | 29 | 206 | 72.3 % | 220 | 159 | 61 | 159 | 100.0 % | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| pruneheap.c | 94.5 % | 436 | 412 | 24 | 3 | 409 | 73.1 % | 379 | 277 | 5 | 1 | 96 | 5 | 1 | 6 | 265 | 100.0 % | 16 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| heaptoast.c | 92.6 % | 215 | 199 | 16 | 199 | 70.4 % | 142 | 100 | 1 | 39 | 1 | 99 | 1 | 1 | 100.0 % | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| visibilitymap.c | 94.1 % | 136 | 128 | 8 | 1 | 127 | 65.3 % | 118 | 77 | 1 | 40 | 77 | 100.0 % | 9 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |