| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | DUB | DCB | ||||
| [..1] days | Total∗ |
|
73.1 % | 26 | 19 | 3 | 4 | 15 | 4 | 42.9 % | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| executor | 73.7 % | 19 | 14 | 1 | 4 | 11 | 3 | 41.7 % | 24 | 10 | 3 | 11 | 7 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| utils | 66.7 % | 6 | 4 | 2 | 4 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,7] days | Total∗ |
|
88.0 % | 1076 | 947 | 129 | 10 | 924 | 13 | 2 | 76.8 % | 781 | 600 | 178 | 1 | 599 | 1 | 2 | 85.1 % | 47 | 40 | 7 | 1 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||
| access | 82.3 % | 231 | 190 | 41 | 6 | 182 | 2 | 2 | 76.9 % | 108 | 83 | 23 | 83 | 2 | 64.3 % | 14 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| commands | 90.9 % | 329 | 299 | 30 | 297 | 2 | 76.7 % | 258 | 198 | 60 | 198 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| optimizer | 84.9 % | 212 | 180 | 32 | 180 | 77.8 % | 225 | 175 | 50 | 175 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| parser | 91.2 % | 102 | 93 | 9 | 3 | 90 | 76.2 % | 42 | 32 | 10 | 32 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| storage | 90.2 % | 133 | 120 | 13 | 1 | 118 | 1 | 75.4 % | 118 | 89 | 29 | 89 | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tcop | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 9 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| utils | 93.2 % | 44 | 41 | 3 | 33 | 8 | 75.0 % | 28 | 21 | 6 | 1 | 20 | 1 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
92.9 % | 1420 | 1319 | 99 | 2 | 1 | 1211 | 107 | 1 | 1 | 75.6 % | 958 | 724 | 209 | 21 | 643 | 81 | 4 | 95.7 % | 94 | 90 | 4 | 85 | 5 | ||||||||||||||||||||
| access | 93.8 % | 291 | 273 | 18 | 1 | 232 | 40 | 74.5 % | 220 | 164 | 45 | 11 | 137 | 27 | 100.0 % | 21 | 21 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| bootstrap | 88.4 % | 43 | 38 | 5 | 38 | 1 | 50.0 % | 30 | 15 | 15 | 15 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| catalog | 97.2 % | 72 | 70 | 2 | 69 | 1 | 82.3 % | 62 | 51 | 11 | 51 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| commands | 84.9 % | 238 | 202 | 35 | 1 | 194 | 8 | 66.5 % | 182 | 121 | 60 | 1 | 112 | 9 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| executor | 87.5 % | 24 | 21 | 3 | 19 | 2 | 78.1 % | 32 | 25 | 6 | 1 | 22 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| foreign | 96.3 % | 27 | 26 | 1 | 26 | 71.4 % | 14 | 10 | 4 | 10 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| libpq | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optimizer | 100.0 % | 25 | 25 | 11 | 14 | 83.3 % | 18 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| parser | 91.5 % | 71 | 65 | 6 | 60 | 5 | 82.5 % | 40 | 33 | 7 | 31 | 2 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| replication | 92.7 % | 55 | 51 | 4 | 49 | 2 | 68.2 % | 22 | 15 | 7 | 11 | 4 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| statistics | 97.9 % | 286 | 280 | 6 | 274 | 6 | 81.2 % | 176 | 143 | 32 | 1 | 138 | 5 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| storage | 79.1 % | 43 | 34 | 9 | 31 | 3 | 70.0 % | 20 | 14 | 6 | 12 | 2 | 0.0 % | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| utils | 95.1 % | 223 | 212 | 10 | 1 | 186 | 26 | 1 | 82.6 % | 132 | 109 | 14 | 5 | 88 | 21 | 4 | 97.4 % | 38 | 37 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
60.9 % | 34893 | 21240 | 12725 | 14 | 914 | 68 | 3 | 15358 | 5811 | 3 | 51.0 % | 22496 | 11466 | 9322 | 6 | 1616 | 34 | 2 | 8115 | 3315 | 62 | 24 | 79.1 % | 1386 | 1097 | 253 | 4 | 32 | 2 | 860 | 235 | ||||||||||||
| access | 87.3 % | 3908 | 3410 | 314 | 184 | 6 | 1 | 2585 | 818 | 65.7 % | 3121 | 2051 | 805 | 1 | 264 | 8 | 2 | 1611 | 430 | 89.0 % | 172 | 153 | 10 | 9 | 128 | 25 | ||||||||||||||||||||
| backup | 91.5 % | 47 | 43 | 3 | 1 | 39 | 4 | 50.0 % | 40 | 20 | 14 | 6 | 16 | 4 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| catalog | 90.9 % | 363 | 330 | 15 | 18 | 226 | 104 | 65.3 % | 274 | 179 | 73 | 22 | 113 | 66 | 100.0 % | 19 | 19 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| commands | 89.0 % | 2463 | 2192 | 143 | 1 | 127 | 1511 | 681 | 70.4 % | 1953 | 1375 | 376 | 3 | 199 | 1 | 927 | 447 | 98.5 % | 66 | 65 | 1 | 54 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| executor | 93.8 % | 1380 | 1295 | 63 | 22 | 1 | 664 | 630 | 1 | 74.0 % | 815 | 603 | 113 | 99 | 256 | 347 | 98.0 % | 50 | 49 | 1 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| foreign | 64.7 % | 17 | 11 | 6 | 5 | 6 | 41.7 % | 12 | 5 | 7 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libpq | 81.8 % | 99 | 81 | 16 | 2 | 59 | 22 | 41.7 % | 72 | 30 | 33 | 9 | 23 | 7 | 50.0 % | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| nodes | 84.3 % | 191 | 161 | 13 | 4 | 13 | 28 | 133 | 73.8 % | 130 | 96 | 11 | 1 | 22 | 29 | 67 | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| optimizer | 93.9 % | 2604 | 2444 | 91 | 69 | 1839 | 605 | 78.9 % | 2044 | 1612 | 282 | 150 | 1191 | 421 | 96.4 % | 83 | 80 | 3 | 57 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| parser | 95.3 % | 657 | 626 | 15 | 16 | 465 | 161 | 81.9 % | 397 | 325 | 46 | 26 | 241 | 84 | 100.0 % | 16 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| partitioning | 96.0 % | 297 | 285 | 12 | 285 | 77.1 % | 253 | 195 | 58 | 195 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| postmaster | 92.1 % | 202 | 186 | 12 | 4 | 134 | 52 | 70.5 % | 190 | 134 | 46 | 10 | 96 | 38 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| regex | 83.2 % | 95 | 79 | 16 | 79 | 57.9 % | 114 | 66 | 48 | 66 | 100.0 % | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| replication | 91.3 % | 2048 | 1869 | 128 | 51 | 1507 | 362 | 1 | 70.2 % | 1622 | 1138 | 398 | 82 | 1 | 918 | 219 | 2 | 2 | 100.0 % | 106 | 106 | 99 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| rewrite | 100.0 % | 44 | 44 | 28 | 16 | 89.5 % | 38 | 34 | 4 | 26 | 8 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| snowball | 2.1 % | 11369 | 243 | 11126 | 242 | 1 | 1.6 % | 5833 | 91 | 5742 | 91 | 5.1 % | 195 | 10 | 185 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| statistics | 92.6 % | 680 | 630 | 44 | 6 | 3 | 1 | 561 | 65 | 69.9 % | 355 | 248 | 89 | 18 | 218 | 30 | 95.5 % | 22 | 21 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| storage | 89.1 % | 2230 | 1988 | 107 | 135 | 53 | 956 | 979 | 1 | 61.9 % | 1511 | 935 | 210 | 366 | 17 | 415 | 503 | 94.1 % | 136 | 128 | 5 | 3 | 2 | 88 | 38 | |||||||||||||||||||||
| tcop | 77.0 % | 183 | 141 | 28 | 14 | 98 | 43 | 67.2 % | 116 | 78 | 14 | 24 | 42 | 36 | 100.0 % | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| tsearch | 93.4 % | 152 | 142 | 5 | 5 | 85 | 57 | 59.1 % | 66 | 39 | 6 | 1 | 16 | 12 | 27 | 3 | 1 | 60.0 % | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| utils | 85.9 % | 5843 | 5019 | 574 | 9 | 241 | 6 | 3941 | 1072 | 62.5 % | 3540 | 2212 | 954 | 296 | 7 | 1629 | 576 | 57 | 21 | 86.2 % | 450 | 388 | 48 | 3 | 11 | 311 | 77 | |||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
84.7 % | 329523 | 279258 | 7 | 271 | 15 | 49972 | 908 | 63 | 106 | 278181 | 4 | 78 | 63.6 % | 234183 | 148842 | 15 | 668 | 157 | 79409 | 1064 | 135 | 51 | 147592 | 3222 | 1870 | 90.2 % | 16824 | 15179 | 582 | 16 | 1046 | 33 | 1 | 2639 | 12506 | 1 | |||||||
| access | 87.2 % | 45283 | 39478 | 2 | 57 | 4 | 5742 | 278 | 22 | 38 | 39140 | 15 | 63.7 % | 30060 | 19145 | 2 | 255 | 48 | 9751 | 265 | 41 | 24 | 18815 | 512 | 347 | 94.8 % | 2153 | 2042 | 21 | 2 | 88 | 8 | 548 | 1486 | ||||||||||||
| archive | 90.9 % | 33 | 30 | 3 | 30 | 54.2 % | 24 | 13 | 11 | 13 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| backup | 86.4 % | 1789 | 1546 | 243 | 7 | 1539 | 55.4 % | 1212 | 671 | 541 | 3 | 668 | 96.0 % | 124 | 119 | 5 | 28 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| bootstrap | 83.3 % | 526 | 438 | 88 | 1 | 437 | 51.8 % | 342 | 177 | 165 | 177 | 82.6 % | 23 | 19 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| catalog | 89.6 % | 13894 | 12451 | 6 | 1437 | 7 | 1 | 12443 | 69.4 % | 9122 | 6327 | 10 | 2785 | 9 | 1 | 6317 | 95.8 % | 567 | 543 | 2 | 22 | 62 | 481 | |||||||||||||||||||||||
| commands | 88.6 % | 32198 | 28512 | 10 | 3676 | 86 | 4 | 4 | 28418 | 7 | 67.8 % | 25458 | 17272 | 30 | 13 | 8097 | 99 | 7 | 2 | 17164 | 27 | 19 | 97.5 % | 1124 | 1096 | 4 | 1 | 23 | 3 | 208 | 885 | |||||||||||||||
| executor | 91.3 % | 23152 | 21143 | 38 | 1971 | 38 | 8 | 2 | 21095 | 27 | 72.8 % | 14311 | 10419 | 32 | 2 | 3774 | 28 | 8 | 10383 | 51 | 33 | 93.4 % | 1066 | 996 | 2 | 2 | 66 | 2 | 149 | 845 | ||||||||||||||||
| foreign | 91.6 % | 238 | 218 | 20 | 218 | 68.2 % | 170 | 116 | 54 | 116 | 100.0 % | 21 | 21 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jit | 44.0 % | 50 | 22 | 8 | 20 | 22 | 53.8 % | 26 | 14 | 12 | 14 | 50.0 % | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lib | 92.8 % | 1145 | 1062 | 83 | 1 | 1061 | 76.3 % | 553 | 422 | 131 | 422 | 95.7 % | 94 | 90 | 4 | 6 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| libpq | 61.1 % | 4965 | 3035 | 1930 | 17 | 3018 | 39.0 % | 4097 | 1596 | 3 | 2442 | 15 | 1581 | 43 | 13 | 86.3 % | 263 | 227 | 1 | 35 | 1 | 23 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| main | 86.4 % | 118 | 102 | 16 | 102 | 65.3 % | 49 | 32 | 17 | 32 | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nodes | 74.3 % | 6111 | 4539 | 8 | 1564 | 81 | 4458 | 58.0 % | 5388 | 3123 | 86 | 14 | 2165 | 163 | 13 | 2947 | 85.2 % | 311 | 265 | 2 | 44 | 2 | 17 | 246 | ||||||||||||||||||||||
| optimizer | 94.3 % | 25772 | 24297 | 1 | 55 | 1419 | 35 | 26 | 24236 | 79.4 % | 19898 | 15794 | 8 | 31 | 4063 | 44 | 5 | 20 | 15725 | 1 | 1 | 99.4 % | 1040 | 1034 | 1 | 5 | 184 | 850 | ||||||||||||||||||
| parser | 89.9 % | 19831 | 17823 | 6 | 2002 | 22 | 1 | 3 | 17797 | 71.2 % | 10887 | 7750 | 4 | 2 | 3131 | 27 | 2 | 7721 | 98.5 % | 468 | 461 | 7 | 46 | 415 | ||||||||||||||||||||||
| partitioning | 94.7 % | 2728 | 2584 | 144 | 1 | 2583 | 75.5 % | 2313 | 1747 | 566 | 1747 | 98.8 % | 81 | 80 | 1 | 21 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| port | 71.4 % | 248 | 177 | 2 | 69 | 177 | 32.5 % | 234 | 76 | 1 | 157 | 76 | 95.2 % | 21 | 20 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| postmaster | 77.6 % | 4290 | 3328 | 6 | 956 | 7 | 3321 | 1 | 58.7 % | 2925 | 1716 | 4 | 1191 | 11 | 1705 | 8 | 6 | 96.6 % | 205 | 198 | 7 | 41 | 157 | |||||||||||||||||||||||
| regex | 91.5 % | 4860 | 4446 | 414 | 4446 | 73.6 % | 4102 | 3019 | 1083 | 1 | 3018 | 98.9 % | 189 | 187 | 2 | 8 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
| replication | 90.4 % | 12851 | 11615 | 4 | 1232 | 38 | 2 | 1 | 11574 | 1 | 4 | 63.1 % | 7977 | 5031 | 20 | 15 | 2697 | 43 | 7 | 4981 | 112 | 102 | 97.6 % | 694 | 677 | 2 | 15 | 1 | 224 | 452 | ||||||||||||||||
| rewrite | 91.8 % | 2713 | 2490 | 223 | 2 | 2488 | 74.2 % | 2482 | 1841 | 641 | 3 | 1838 | 100.0 % | 97 | 97 | 9 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| snowball | 3.7 % | 9200 | 341 | 2 | 2 | 8855 | 3 | 338 | 2.7 % | 8763 | 233 | 5 | 12 | 8487 | 4 | 229 | 26 | 5.8 % | 538 | 31 | 496 | 11 | 1 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||
| statistics | 92.1 % | 2336 | 2152 | 184 | 6 | 2146 | 65.1 % | 1886 | 1228 | 460 | 5 | 1223 | 165 | 33 | 95.9 % | 97 | 93 | 1 | 3 | 30 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| storage | 84.6 % | 14928 | 12630 | 1 | 13 | 2284 | 47 | 2 | 5 | 12576 | 1 | 8 | 60.2 % | 10718 | 6453 | 17 | 27 | 4137 | 46 | 1 | 6406 | 30 | 54 | 94.6 % | 1022 | 967 | 4 | 1 | 50 | 1 | 170 | 796 | ||||||||||||||
| tcop | 78.7 % | 4478 | 3525 | 953 | 17 | 1 | 3507 | 1 | 63.6 % | 2749 | 1748 | 2 | 5 | 994 | 16 | 2 | 1730 | 93.4 % | 121 | 113 | 2 | 6 | 1 | 18 | 94 | |||||||||||||||||||||
| tsearch | 89.7 % | 3414 | 3062 | 352 | 2 | 1 | 3059 | 65.1 % | 2918 | 1900 | 12 | 902 | 3 | 1897 | 73 | 31 | 89.1 % | 211 | 188 | 23 | 46 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
| utils | 84.7 % | 92372 | 78212 | 3 | 56 | 9 | 14092 | 215 | 19 | 26 | 77952 | 1 | 16 | 62.5 % | 65519 | 40979 | 5 | 156 | 19 | 20955 | 279 | 48 | 5 | 40647 | 2174 | 1231 | 89.2 % | 6277 | 5602 | 45 | 8 | 621 | 13 | 1 | 769 | 4819 | 1 | |||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |