| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | EUB | ECB | Rate | Total | Hit | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (7,30] days | Total |
|
97.0 % | 201 | 195 | 6 | 195 | 79.5 % | 220 | 175 | 45 | 175 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| allpaths.c | 96.7 % | 123 | 119 | 4 | 119 | 75.3 % | 150 | 113 | 37 | 113 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| joinrels.c | 95.3 % | 43 | 41 | 2 | 41 | 85.4 % | 48 | 41 | 7 | 41 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| pathkeys.c | 100.0 % | 35 | 35 | 35 | 95.5 % | 22 | 21 | 1 | 21 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
89.9 % | 596 | 536 | 60 | 56 | 480 | 75.8 % | 612 | 464 | 8 | 140 | 100 | 364 | 85.7 % | 21 | 18 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||
| equivclass.c | 76.2 % | 181 | 138 | 43 | 138 | 59.1 % | 176 | 104 | 72 | 104 | 78.6 % | 14 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
| indxpath.c | 95.1 % | 283 | 269 | 14 | 3 | 266 | 82.0 % | 244 | 200 | 44 | 4 | 196 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| joinpath.c | 97.7 % | 43 | 42 | 1 | 30 | 12 | 90.8 % | 98 | 89 | 7 | 2 | 75 | 14 | - | ||||||||||||||||||
| allpaths.c | 90.5 % | 21 | 19 | 2 | 19 | 63.6 % | 22 | 14 | 8 | 14 | - | |||||||||||||||||||||
| joinrels.c | 100.0 % | 22 | 22 | 5 | 17 | 60.0 % | 20 | 12 | 8 | 12 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| costsize.c | 100.0 % | 35 | 35 | 16 | 19 | 90.0 % | 40 | 36 | 1 | 3 | 19 | 17 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| pathkeys.c | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
95.8 % | 6875 | 6583 | 3 | 289 | 5 | 6578 | 83.0 % | 5911 | 4904 | 6 | 998 | 5 | 4899 | 1 | 2 | 99.7 % | 286 | 285 | 1 | 22 | 263 | ||||||||
| costsize.c | 97.8 % | 1823 | 1783 | 1 | 39 | 1783 | 82.7 % | 1003 | 829 | 1 | 173 | 829 | 100.0 % | 74 | 74 | 3 | 71 | |||||||||||||||
| allpaths.c | 94.4 % | 1124 | 1061 | 63 | 1061 | 83.2 % | 1009 | 839 | 170 | 839 | 100.0 % | 47 | 47 | 5 | 42 | |||||||||||||||||
| indxpath.c | 94.0 % | 953 | 896 | 1 | 56 | 896 | 81.9 % | 896 | 734 | 2 | 160 | 734 | 97.6 % | 42 | 41 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| equivclass.c | 95.7 % | 953 | 912 | 1 | 40 | 3 | 909 | 82.0 % | 876 | 718 | 1 | 157 | 3 | 715 | 100.0 % | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||
| joinrels.c | 94.1 % | 546 | 514 | 32 | 514 | 80.9 % | 606 | 490 | 116 | 490 | 100.0 % | 18 | 18 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| pathkeys.c | 95.3 % | 554 | 528 | 26 | 528 | 82.4 % | 546 | 450 | 1 | 95 | 450 | 100.0 % | 32 | 32 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| joinpath.c | 97.3 % | 518 | 504 | 14 | 2 | 502 | 86.5 % | 598 | 517 | 1 | 77 | 2 | 515 | 1 | 2 | 100.0 % | 19 | 19 | 7 | 12 | ||||||||||||
| tidpath.c | 95.1 % | 163 | 155 | 8 | 155 | 80.4 % | 168 | 135 | 33 | 135 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| clausesel.c | 95.4 % | 241 | 230 | 11 | 230 | 91.9 % | 209 | 192 | 17 | 192 | 100.0 % | 8 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |