LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Date | File ![]() |
Line Coverage ![]() |
Branch Coverage ![]() |
Function Coverage ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | Rate | Total | Hit | UBC | GIC | GNC | CBC | DCB | ||||
(1,7] days | Total∗ |
|
85.9 % | 92 | 79 | 13 | 78 | 1 | 65.8 % | 76 | 50 | 26 | 50 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
launcher.c | 92.3 % | 26 | 24 | 2 | 24 | 64.7 % | 34 | 22 | 12 | 22 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
worker.c | 83.1 % | 65 | 54 | 11 | 54 | 66.7 % | 42 | 28 | 14 | 28 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(7,30] days | Total∗ |
|
90.9 % | 11 | 10 | 1 | 4 | 6 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
applyparallelworker.c | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
(30,360] days | Total∗ |
|
92.8 % | 692 | 642 | 22 | 1 | 3 | 24 | 36 | 201 | 405 | 73.0 % | 526 | 384 | 48 | 2 | 6 | 86 | 24 | 112 | 248 | 100.0 % | 40 | 40 | 3 | 16 | 21 | |||||||||
applyparallelworker.c | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
conflict.c | 80.0 % | 20 | 16 | 4 | 5 | 11 | 70.8 % | 24 | 17 | 4 | 3 | 2 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||
decode.c | 100.0 % | 30 | 30 | 30 | 76.7 % | 30 | 23 | 7 | 23 | - | |||||||||||||||||||||||||||
launcher.c | 92.5 % | 67 | 62 | 3 | 1 | 1 | 50 | 12 | 62.5 % | 40 | 25 | 12 | 1 | 2 | 22 | 3 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
logical.c | 97.4 % | 39 | 38 | 1 | 6 | 32 | 86.4 % | 22 | 19 | 1 | 2 | 9 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||
origin.c | 100.0 % | 22 | 22 | 22 | 82.5 % | 40 | 33 | 7 | 33 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
proto.c | 100.0 % | 22 | 22 | 1 | 21 | 95.5 % | 22 | 21 | 1 | 4 | 17 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
relation.c | 92.3 % | 39 | 36 | 3 | 36 | 80.0 % | 30 | 24 | 6 | 24 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
reorderbuffer.c | 88.8 % | 161 | 143 | 18 | 2 | 141 | 67.3 % | 110 | 74 | 1 | 35 | 3 | 71 | 100.0 % | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
slotsync.c | 81.2 % | 16 | 13 | 3 | 13 | 62.5 % | 16 | 10 | 6 | 10 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
snapbuild.c | 97.4 % | 39 | 38 | 1 | 1 | 37 | 76.7 % | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 100.0 % | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
tablesync.c | 100.0 % | 39 | 39 | 39 | 66.7 % | 30 | 20 | 1 | 9 | 20 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
worker.c | 92.2 % | 192 | 177 | 15 | 135 | 42 | 72.3 % | 130 | 94 | 29 | 7 | 69 | 25 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(360..) days | Total |
|
91.4 % | 8214 | 7506 | 2 | 16 | 690 | 10 | 227 | 7269 | 63.7 % | 5033 | 3206 | 5 | 31 | 1773 | 14 | 112 | 3080 | 12 | 6 | 98.9 % | 466 | 461 | 5 | 15 | 22 | 424 | ||||||||
applyparallelworker.c | 89.5 % | 419 | 375 | 44 | 375 | 61.0 % | 241 | 147 | 94 | 147 | 100.0 % | 34 | 34 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||
conflict.c | 93.6 % | 125 | 117 | 8 | 117 | 72.2 % | 90 | 65 | 1 | 24 | 1 | 64 | 100.0 % | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
decode.c | 94.5 % | 416 | 393 | 23 | 6 | 387 | 79.2 % | 192 | 152 | 40 | 3 | 149 | 100.0 % | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
launcher.c | 87.9 % | 473 | 416 | 57 | 416 | 65.8 % | 310 | 204 | 1 | 105 | 3 | 201 | 100.0 % | 31 | 31 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||
logical.c | 92.7 % | 752 | 697 | 55 | 697 | 55.8 % | 400 | 223 | 177 | 1 | 222 | 97.6 % | 41 | 40 | 1 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
logicalfuncs.c | 87.8 % | 115 | 101 | 14 | 101 | 43.0 % | 86 | 37 | 37 | 37 | 9 | 3 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
message.c | 95.2 % | 21 | 20 | 1 | 20 | 66.7 % | 12 | 8 | 4 | 8 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
origin.c | 86.6 % | 456 | 395 | 61 | 395 | 54.0 % | 291 | 157 | 134 | 1 | 156 | 90.0 % | 30 | 27 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||
proto.c | 90.6 % | 487 | 441 | 46 | 441 | 57.7 % | 220 | 127 | 93 | 127 | 97.7 % | 44 | 43 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||
relation.c | 93.4 % | 243 | 227 | 16 | 227 | 78.9 % | 142 | 112 | 30 | 112 | 100.0 % | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
reorderbuffer.c | 94.1 % | 1601 | 1506 | 95 | 1506 | 68.8 % | 1069 | 736 | 1 | 326 | 1 | 735 | 3 | 3 | 100.0 % | 80 | 80 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||
slotsync.c | 88.5 % | 459 | 406 | 53 | 406 | 57.8 % | 344 | 199 | 145 | 199 | 100.0 % | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
snapbuild.c | 85.3 % | 550 | 469 | 81 | 4 | 465 | 55.8 % | 446 | 249 | 197 | 3 | 246 | 100.0 % | 28 | 28 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
tablesync.c | 91.0 % | 509 | 463 | 46 | 463 | 64.7 % | 295 | 191 | 2 | 102 | 191 | 100.0 % | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
worker.c | 93.2 % | 1588 | 1480 | 2 | 106 | 1480 | 66.9 % | 895 | 599 | 1 | 295 | 1 | 598 | 100.0 % | 82 | 82 | 7 | 75 | |||||||||||||||||||
∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.4-beta |