| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | EUB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (1,7] days | Total∗ |
|
92.6 % | 27 | 25 | 2 | 25 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| pg_dumpall.c | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.0 % | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
83.3 % | 816 | 680 | 127 | 9 | 9 | 662 | 9 | 70.0 % | 454 | 318 | 132 | 4 | 4 | 306 | 8 | 91.7 % | 12 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| pg_dumpall.c | 79.5 % | 308 | 245 | 58 | 5 | 9 | 233 | 3 | 71.0 % | 210 | 149 | 57 | 4 | 4 | 145 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| pg_restore.c | 82.0 % | 244 | 200 | 44 | 200 | 73.8 % | 122 | 90 | 32 | 90 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| pg_dump.c | 91.8 % | 170 | 156 | 14 | 152 | 4 | 64.5 % | 76 | 49 | 27 | 41 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_archiver.c | 82.6 % | 46 | 38 | 8 | 38 | 65.2 % | 46 | 30 | 16 | 30 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| compress_lz4.c | 40.0 % | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_custom.c | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
83.9 % | 1184 | 993 | 41 | 3 | 147 | 4 | 277 | 712 | 69.5 % | 789 | 548 | 48 | 1 | 192 | 17 | 130 | 401 | 100.0 % | 26 | 26 | 8 | 18 | ||||||||||||
| pg_dump.c | 91.7 % | 518 | 475 | 13 | 30 | 145 | 330 | 78.5 % | 297 | 233 | 14 | 50 | 2 | 66 | 165 | 100.0 % | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| pg_dump_sort.c | 80.2 % | 106 | 85 | 1 | 20 | 85 | 58.8 % | 80 | 47 | 33 | 47 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| connectdb.c | 78.3 % | 120 | 94 | 26 | 94 | 68.8 % | 80 | 55 | 25 | 55 | 100.0 % | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| compress_lz4.c | 81.2 % | 117 | 95 | 13 | 9 | 85 | 10 | 63.3 % | 60 | 38 | 20 | 2 | 34 | 4 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| compress_zstd.c | 54.0 % | 63 | 34 | 6 | 23 | 1 | 9 | 24 | 54.8 % | 42 | 23 | 6 | 13 | 1 | 12 | 10 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| dumputils.c | 69.0 % | 42 | 29 | 2 | 11 | 1 | 28 | 55.6 % | 36 | 20 | 2 | 1 | 13 | 20 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| pg_backup_archiver.c | 84.2 % | 76 | 64 | 2 | 10 | 2 | 8 | 54 | 76.5 % | 68 | 52 | 1 | 15 | 4 | 7 | 41 | 100.0 % | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| pg_restore.c | 72.2 % | 18 | 13 | 5 | 13 | 63.2 % | 38 | 24 | 14 | 9 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||
| pg_dumpall.c | 74.3 % | 35 | 26 | 3 | 6 | 1 | 25 | 62.5 % | 16 | 10 | 6 | 10 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| pg_backup_custom.c | 20.0 % | 5 | 1 | 4 | 1 | 40.0 % | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
| common.c | 100.0 % | 16 | 16 | 3 | 13 | 64.3 % | 14 | 9 | 5 | 9 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| compress_none.c | 91.2 % | 34 | 31 | 3 | 25 | 6 | 72.2 % | 18 | 13 | 1 | 4 | 11 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| compress_gzip.c | 72.7 % | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 58.3 % | 12 | 7 | 5 | 1 | 6 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| filter.c | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_directory.c | 91.7 % | 12 | 11 | 1 | 11 | 75.0 % | 8 | 6 | 2 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
85.9 % | 14413 | 12383 | 6 | 2024 | 181 | 12202 | 1 | 70.1 % | 7689 | 5389 | 20 | 2278 | 124 | 3 | 5262 | 2 | 95.1 % | 586 | 557 | 3 | 26 | 6 | 131 | 420 | ||||||||||
| pg_dump.c | 91.0 % | 7813 | 7111 | 2 | 700 | 70 | 7041 | 77.9 % | 3599 | 2804 | 1 | 794 | 36 | 2768 | 98.9 % | 184 | 182 | 2 | 2 | 63 | 117 | ||||||||||||||||
| pg_backup_archiver.c | 81.2 % | 1925 | 1563 | 362 | 10 | 1553 | 66.5 % | 1421 | 945 | 2 | 474 | 17 | 928 | 94.6 % | 92 | 87 | 1 | 4 | 17 | 70 | |||||||||||||||||
| pg_dump_sort.c | 57.9 % | 532 | 308 | 224 | 308 | 1 | 58.7 % | 383 | 225 | 156 | 225 | 2 | 85.7 % | 21 | 18 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| dumputils.c | 84.1 % | 315 | 265 | 50 | 265 | 63.3 % | 406 | 257 | 149 | 2 | 255 | 100.0 % | 11 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| pg_backup_custom.c | 61.6 % | 323 | 199 | 124 | 8 | 191 | 35.1 % | 168 | 59 | 1 | 108 | 7 | 52 | 77.4 % | 31 | 24 | 2 | 5 | 3 | 21 | |||||||||||||||||
| pg_dumpall.c | 79.8 % | 620 | 495 | 2 | 123 | 57 | 438 | 65.2 % | 310 | 202 | 7 | 101 | 45 | 1 | 156 | 100.0 % | 15 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| pg_backup_tar.c | 83.5 % | 431 | 360 | 71 | 360 | 54.8 % | 208 | 114 | 94 | 114 | 100.0 % | 32 | 32 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| parallel.c | 82.0 % | 334 | 274 | 60 | 274 | 61.4 % | 189 | 116 | 73 | 116 | 90.6 % | 32 | 29 | 3 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
| pg_backup_db.c | 66.1 % | 221 | 146 | 1 | 74 | 146 | 46.3 % | 123 | 57 | 2 | 64 | 1 | 56 | 88.9 % | 18 | 16 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| common.c | 96.2 % | 397 | 382 | 1 | 14 | 382 | 75.7 % | 210 | 159 | 1 | 50 | 159 | 100.0 % | 27 | 27 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
| filter.c | 78.8 % | 193 | 152 | 41 | 152 | 73.2 % | 149 | 109 | 40 | 109 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| pg_restore.c | 81.2 % | 298 | 242 | 56 | 6 | 236 | 68.8 % | 125 | 86 | 5 | 34 | 7 | 2 | 77 | 100.0 % | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| pg_backup_directory.c | 88.4 % | 251 | 222 | 29 | 222 | 59.3 % | 86 | 51 | 35 | 51 | 100.0 % | 27 | 27 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| compress_lz4.c | 81.5 % | 162 | 132 | 30 | 4 | 128 | 60.3 % | 68 | 41 | 1 | 26 | 1 | 40 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| compress_gzip.c | 84.7 % | 163 | 138 | 25 | 6 | 132 | 59.7 % | 62 | 37 | 25 | 1 | 36 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| compress_zstd.c | 94.1 % | 185 | 174 | 11 | 2 | 172 | 70.2 % | 84 | 59 | 25 | 4 | 55 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| compress_io.c | 92.0 % | 88 | 81 | 7 | 1 | 80 | 77.1 % | 48 | 37 | 11 | 1 | 36 | 100.0 % | 9 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| compress_none.c | 88.7 % | 71 | 63 | 8 | 17 | 46 | 55.0 % | 20 | 11 | 9 | 2 | 9 | 92.3 % | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| pg_backup_null.c | 83.6 % | 67 | 56 | 11 | 56 | 61.1 % | 18 | 11 | 7 | 11 | 75.0 % | 12 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| pg_backup_utils.c | 83.3 % | 24 | 20 | 4 | 20 | 75.0 % | 12 | 9 | 3 | 9 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |