| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | Rate | Total | Hit | UNC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (1,7] days | pg_backup_custom.c∗∗ | 0.0 % | 4 | 4 | 0.0 % | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
86.2 % | 160 | 138 | 22 | 1 | 134 | 3 | 71.0 % | 100 | 71 | 28 | 1 | 1 | 66 | 4 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| compress_lz4.c | 86.7 % | 98 | 85 | 13 | 85 | 63.0 % | 54 | 34 | 20 | 34 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| compress_none.c | 100.0 % | 26 | 26 | 26 | 91.7 % | 12 | 11 | 1 | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| compress_zstd.c | 60.0 % | 15 | 9 | 6 | 9 | 66.7 % | 18 | 12 | 6 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| pg_dump.c | 80.0 % | 15 | 12 | 3 | 12 | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 9 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| pg_dump_sort.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
86.3 % | 1523 | 1314 | 5 | 204 | 4 | 65 | 1245 | 73.5 % | 1153 | 847 | 14 | 292 | 7 | 48 | 792 | 100.0 % | 29 | 29 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| common.c | 85.0 % | 20 | 17 | 3 | 17 | 50.0 % | 22 | 11 | 11 | 11 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| compress_gzip.c | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | 50.0 % | 10 | 5 | 5 | 5 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| compress_lz4.c | 52.4 % | 21 | 11 | 10 | 11 | 66.7 % | 6 | 4 | 2 | 4 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| compress_none.c | 66.7 % | 9 | 6 | 3 | 6 | 33.3 % | 6 | 2 | 4 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| compress_zstd.c | 53.1 % | 49 | 26 | 23 | 1 | 25 | 45.8 % | 24 | 11 | 13 | 1 | 10 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| connectdb.c | 79.0 % | 124 | 98 | 26 | 98 | 68.8 % | 80 | 55 | 25 | 55 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| dumputils.c | 71.1 % | 38 | 27 | 11 | 27 | 59.4 % | 32 | 19 | 13 | 19 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| filter.c | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_archiver.c | 88.8 % | 125 | 111 | 14 | 2 | 5 | 104 | 81.5 % | 130 | 106 | 1 | 23 | 4 | 9 | 93 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| pg_backup_custom.c | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | 66.7 % | 6 | 4 | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_directory.c | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 15 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| pg_dump.c | 93.5 % | 806 | 754 | 4 | 48 | 1 | 60 | 693 | 82.2 % | 583 | 479 | 13 | 91 | 2 | 39 | 438 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| pg_dump_sort.c | 85.6 % | 118 | 101 | 1 | 16 | 101 | 65.6 % | 90 | 59 | 31 | 59 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| pg_dumpall.c | 69.4 % | 98 | 68 | 30 | 68 | 58.7 % | 46 | 27 | 19 | 27 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| pg_restore.c | 76.8 % | 69 | 53 | 16 | 53 | 52.0 % | 98 | 51 | 47 | 51 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
85.3 % | 14160 | 12077 | 1 | 60 | 2022 | 115 | 279 | 11683 | 1 | 68.9 % | 7390 | 5091 | 6 | 73 | 2218 | 66 | 116 | 4909 | 2 | 94.8 % | 582 | 552 | 1 | 3 | 26 | 6 | 29 | 27 | 490 | ||||||||
| common.c | 97.2 % | 391 | 380 | 11 | 1 | 379 | 78.2 % | 202 | 158 | 44 | 1 | 157 | 100.0 % | 26 | 26 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| compress_gzip.c | 84.8 % | 165 | 140 | 25 | 6 | 134 | 59.7 % | 62 | 37 | 25 | 1 | 36 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| compress_io.c | 92.2 % | 90 | 83 | 7 | 1 | 82 | 77.1 % | 48 | 37 | 11 | 1 | 36 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| compress_lz4.c | 81.7 % | 164 | 134 | 30 | 4 | 130 | 60.3 % | 68 | 41 | 1 | 26 | 1 | 40 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
| compress_none.c | 88.7 % | 71 | 63 | 8 | 17 | 46 | 55.0 % | 20 | 11 | 9 | 2 | 9 | 92.3 % | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| compress_zstd.c | 94.1 % | 185 | 174 | 11 | 2 | 172 | 70.2 % | 84 | 59 | 25 | 4 | 55 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| dumputils.c | 84.1 % | 320 | 269 | 51 | 269 | 63.1 % | 406 | 256 | 150 | 256 | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| filter.c | 78.8 % | 193 | 152 | 41 | 152 | 73.2 % | 149 | 109 | 40 | 109 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| parallel.c | 82.3 % | 339 | 279 | 60 | 279 | 61.4 % | 189 | 116 | 73 | 116 | 90.6 % | 32 | 29 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_archiver.c | 80.9 % | 1904 | 1541 | 363 | 8 | 1533 | 65.5 % | 1367 | 896 | 2 | 469 | 12 | 884 | 94.6 % | 92 | 87 | 5 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||
| pg_backup_custom.c | 61.4 % | 324 | 199 | 125 | 8 | 191 | 35.1 % | 168 | 59 | 1 | 108 | 7 | 52 | 77.4 % | 31 | 24 | 1 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| pg_backup_db.c | 66.1 % | 221 | 146 | 1 | 74 | 146 | 45.5 % | 123 | 56 | 2 | 65 | 56 | 88.9 % | 18 | 16 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| pg_backup_directory.c | 88.4 % | 251 | 222 | 29 | 222 | 59.5 % | 84 | 50 | 34 | 50 | 100.0 % | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_null.c | 83.6 % | 67 | 56 | 11 | 56 | 61.1 % | 18 | 11 | 7 | 11 | 75.0 % | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_tar.c | 83.4 % | 427 | 356 | 71 | 356 | 54.8 % | 208 | 114 | 94 | 114 | 100.0 % | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_utils.c | 83.3 % | 24 | 20 | 4 | 20 | 75.0 % | 12 | 9 | 3 | 9 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| pg_dump.c | 90.8 % | 7555 | 6862 | 693 | 66 | 6796 | 77.1 % | 3341 | 2577 | 764 | 35 | 2542 | 98.9 % | 181 | 179 | 2 | 2 | 9 | 168 | |||||||||||||||||||||
| pg_dump_sort.c | 57.3 % | 517 | 296 | 221 | 296 | 1 | 57.5 % | 365 | 210 | 153 | 210 | 2 | 85.7 % | 21 | 18 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| pg_dumpall.c | 72.2 % | 666 | 481 | 185 | 2 | 479 | 56.9 % | 357 | 203 | 154 | 2 | 201 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| pg_restore.c | 78.3 % | 286 | 224 | 62 | 224 | 68.9 % | 119 | 82 | 37 | 82 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |