| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | EUB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | ||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | - | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_archiver.c | 66.7 % | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 66.7 % | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
81.9 % | 1739 | 1424 | 215 | 3 | 97 | 13 | 1035 | 376 | 67.7 % | 1031 | 698 | 215 | 1 | 117 | 11 | 474 | 213 | 96.4 % | 28 | 27 | 1 | 17 | 10 | ||||||||||||
| pg_dumpall.c | 79.4 % | 339 | 269 | 60 | 3 | 7 | 9 | 236 | 24 | 69.6 % | 224 | 156 | 59 | 9 | 4 | 145 | 7 | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| pg_dump.c | 90.1 % | 566 | 510 | 39 | 17 | 362 | 148 | 72.1 % | 287 | 207 | 54 | 26 | 129 | 78 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| pg_restore.c | 83.1 % | 267 | 222 | 40 | 5 | 212 | 10 | 73.5 % | 132 | 97 | 29 | 6 | 1 | 89 | 7 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| compress_zstd.c | 48.6 % | 74 | 36 | 17 | 21 | 1 | 12 | 23 | 50.0 % | 48 | 24 | 11 | 13 | 1 | 13 | 10 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| compress_lz4.c | 72.3 % | 137 | 99 | 26 | 12 | 89 | 10 | 59.4 % | 64 | 38 | 25 | 1 | 35 | 3 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| pg_dump_sort.c | 81.1 % | 111 | 90 | 1 | 20 | 6 | 84 | 58.8 % | 80 | 47 | 33 | 47 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| pg_backup_archiver.c | 80.7 % | 88 | 71 | 10 | 7 | 2 | 47 | 22 | 71.1 % | 90 | 64 | 17 | 9 | 4 | 39 | 21 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| compress_gzip.c | 52.2 % | 23 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 44.4 % | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| compress_none.c | 84.1 % | 44 | 37 | 4 | 3 | 31 | 6 | 66.7 % | 24 | 16 | 4 | 4 | 14 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| pg_backup_custom.c | 37.5 % | 8 | 3 | 5 | 3 | 0.0 % | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| dumputils.c | 90.6 % | 32 | 29 | 2 | 1 | 8 | 21 | 64.7 % | 34 | 22 | 7 | 1 | 4 | 5 | 17 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| parallel.c | 75.0 % | 12 | 9 | 3 | 9 | - | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_directory.c | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 4 | 10 | 75.0 % | 8 | 6 | 2 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| filter.c | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| common.c | 100.0 % | 11 | 11 | 5 | 6 | 75.0 % | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
86.0 % | 14761 | 12692 | 9 | 2060 | 181 | 1 | 12510 | 1 | 70.3 % | 7938 | 5580 | 9 | 25 | 2324 | 119 | 42 | 5419 | 95.3 % | 590 | 562 | 4 | 24 | 6 | 144 | 412 | ||||||||||
| pg_dump.c | 91.0 % | 8000 | 7282 | 5 | 713 | 70 | 7212 | 78.0 % | 3712 | 2895 | 1 | 816 | 38 | 2857 | 98.9 % | 187 | 185 | 2 | 2 | 69 | 114 | |||||||||||||||||
| pg_backup_archiver.c | 81.6 % | 1957 | 1597 | 360 | 10 | 1587 | 66.9 % | 1447 | 968 | 2 | 477 | 17 | 951 | 95.6 % | 91 | 87 | 1 | 3 | 17 | 70 | ||||||||||||||||||
| pg_dump_sort.c | 58.0 % | 533 | 309 | 224 | 309 | 1 | 59.1 % | 381 | 225 | 156 | 225 | 85.7 % | 21 | 18 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
| pg_dumpall.c | 79.5 % | 628 | 499 | 2 | 127 | 57 | 442 | 65.3 % | 314 | 205 | 1 | 11 | 97 | 37 | 19 | 149 | 100.0 % | 15 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| pg_backup_custom.c | 61.7 % | 324 | 200 | 124 | 8 | 192 | 36.2 % | 174 | 63 | 1 | 110 | 7 | 56 | 77.4 % | 31 | 24 | 2 | 5 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| pg_backup_db.c | 67.0 % | 227 | 152 | 1 | 74 | 152 | 46.3 % | 123 | 57 | 2 | 64 | 1 | 56 | 89.5 % | 19 | 17 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| pg_backup_tar.c | 84.4 % | 417 | 352 | 65 | 352 | 56.1 % | 198 | 111 | 87 | 111 | 100.0 % | 30 | 30 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| dumputils.c | 81.9 % | 332 | 272 | 60 | 272 | 62.2 % | 418 | 260 | 158 | 2 | 258 | 100.0 % | 12 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| parallel.c | 82.7 % | 330 | 273 | 57 | 273 | 61.4 % | 189 | 116 | 73 | 116 | 90.6 % | 32 | 29 | 1 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
| pg_restore.c | 81.1 % | 296 | 240 | 56 | 6 | 1 | 233 | 69.2 % | 143 | 99 | 14 | 30 | 8 | 23 | 68 | 100.0 % | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| filter.c | 78.6 % | 192 | 151 | 41 | 151 | 73.2 % | 149 | 109 | 40 | 109 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| pg_backup_directory.c | 88.5 % | 252 | 223 | 29 | 223 | 59.3 % | 86 | 51 | 35 | 51 | 100.0 % | 27 | 27 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| compress_lz4.c | 82.5 % | 160 | 132 | 28 | 4 | 128 | 60.3 % | 68 | 41 | 1 | 26 | 1 | 40 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| connectdb.c | 78.3 % | 120 | 94 | 26 | 94 | 68.8 % | 80 | 55 | 25 | 55 | 100.0 % | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| compress_gzip.c | 85.6 % | 160 | 137 | 23 | 6 | 131 | 60.0 % | 60 | 36 | 24 | 1 | 35 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
| common.c | 96.3 % | 403 | 388 | 1 | 14 | 388 | 75.2 % | 218 | 164 | 1 | 53 | 164 | 100.0 % | 27 | 27 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||
| pg_backup_null.c | 83.6 % | 67 | 56 | 11 | 56 | 61.1 % | 18 | 11 | 7 | 11 | 75.0 % | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| compress_zstd.c | 94.5 % | 183 | 173 | 10 | 2 | 171 | 70.7 % | 82 | 58 | 24 | 4 | 54 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| compress_io.c | 92.0 % | 88 | 81 | 7 | 1 | 80 | 77.1 % | 48 | 37 | 11 | 1 | 36 | 100.0 % | 9 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| compress_none.c | 89.7 % | 68 | 61 | 7 | 17 | 44 | 55.6 % | 18 | 10 | 8 | 2 | 8 | 92.3 % | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| pg_backup_utils.c | 83.3 % | 24 | 20 | 4 | 20 | 75.0 % | 12 | 9 | 3 | 9 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.5.0-beta |