| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | ||||
| [..1] days | Total∗ |
|
100.0 % | 9 | 9 | 9 | 50.0 % | 12 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||
| ginentrypage.c | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
| ginxlog.c | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
| ginvacuum.c | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
| (1,7] days | gininsert.c∗∗ | 0.0 % | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
100.0 % | 7 | 7 | 7 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
17.0 % | 611 | 104 | 1 | 506 | 3 | 101 | 15.9 % | 283 | 45 | 238 | 45 | 0.0 % | 27 | 2 | 25 | ||||||||||||
| gininsert.c | 3.6 % | 504 | 18 | 1 | 485 | 18 | 2.8 % | 216 | 6 | 210 | 6 | 0.0 % | 26 | 2 | 24 | |||||||||||||||
| ginget.c | 90.3 % | 31 | 28 | 3 | 28 | 61.1 % | 36 | 22 | 14 | 22 | - | |||||||||||||||||||
| ginutil.c | 27.3 % | 22 | 6 | 16 | 6 | 0.0 % | 7 | 7 | 0.0 % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ginscan.c | 95.8 % | 24 | 23 | 1 | 23 | 72.2 % | 18 | 13 | 5 | 13 | - | |||||||||||||||||||
| ginfast.c | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
| ginvacuum.c | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
85.2 % | 4034 | 3435 | 6 | 593 | 4 | 3431 | 65.2 % | 2336 | 1524 | 10 | 802 | 4 | 1520 | 92.5 % | 173 | 160 | 13 | 14 | 146 | ||||||||
| gindatapage.c | 80.5 % | 688 | 554 | 134 | 554 | 60.1 % | 434 | 261 | 6 | 167 | 261 | 93.1 % | 29 | 27 | 2 | 27 | ||||||||||||||
| ginget.c | 83.1 % | 603 | 501 | 102 | 501 | 69.3 % | 378 | 262 | 116 | 262 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| ginxlog.c | 81.5 % | 368 | 300 | 68 | 300 | 51.5 % | 198 | 102 | 1 | 95 | 102 | 88.2 % | 17 | 15 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||
| ginbtree.c | 69.3 % | 290 | 201 | 89 | 201 | 59.6 % | 198 | 118 | 80 | 118 | 77.8 % | 9 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| ginfast.c | 90.1 % | 364 | 328 | 6 | 30 | 328 | 67.7 % | 220 | 149 | 3 | 68 | 149 | 100.0 % | 10 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||
| ginentrypage.c | 89.0 % | 290 | 258 | 32 | 258 | 63.3 % | 158 | 100 | 58 | 100 | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| ginvacuum.c | 94.0 % | 298 | 280 | 18 | 4 | 276 | 76.2 % | 172 | 131 | 41 | 4 | 127 | 100.0 % | 10 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||
| ginvalidate.c | 76.4 % | 110 | 84 | 26 | 84 | 58.6 % | 99 | 58 | 41 | 58 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ginarrayproc.c | 73.1 % | 119 | 87 | 32 | 87 | 53.7 % | 67 | 36 | 31 | 36 | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ginutil.c | 96.1 % | 259 | 249 | 10 | 249 | 76.4 % | 106 | 81 | 25 | 81 | 100.0 % | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| ginscan.c | 94.6 % | 184 | 174 | 10 | 174 | 76.5 % | 98 | 75 | 23 | 75 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| ginpostinglist.c | 96.5 % | 142 | 137 | 5 | 137 | 72.0 % | 82 | 59 | 23 | 59 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| ginbulk.c | 92.2 % | 102 | 94 | 8 | 94 | 63.0 % | 46 | 29 | 17 | 29 | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| gininsert.c | 94.5 % | 145 | 137 | 8 | 137 | 76.0 % | 50 | 38 | 12 | 38 | 100.0 % | 9 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| ginlogic.c | 70.8 % | 72 | 51 | 21 | 51 | 83.3 % | 30 | 25 | 5 | 25 | 57.1 % | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |