| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | LBC | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (1,7] days | Total∗ |
|
83.3 % | 42 | 35 | 7 | 35 | 76.9 % | 52 | 40 | 12 | 40 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| subselect.c | 82.5 % | 40 | 33 | 7 | 33 | 76.9 % | 52 | 40 | 12 | 40 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (7,30] days | subselect.c∗∗ | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
97.2 % | 779 | 757 | 22 | 544 | 213 | 79.5 % | 609 | 484 | 100 | 25 | 335 | 149 | 100.0 % | 20 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| subselect.c | 96.7 % | 91 | 88 | 3 | 59 | 29 | 80.8 % | 73 | 59 | 10 | 4 | 35 | 24 | 100.0 % | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| createplan.c | 100.0 % | 120 | 120 | 75 | 45 | 80.3 % | 66 | 53 | 6 | 7 | 22 | 31 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| initsplan.c | 91.7 % | 121 | 111 | 10 | 107 | 4 | 72.4 % | 116 | 84 | 32 | 80 | 4 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| setrefs.c | 100.0 % | 34 | 34 | 33 | 1 | 83.3 % | 18 | 15 | 1 | 2 | 13 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| planner.c | 97.1 % | 308 | 299 | 9 | 258 | 41 | 80.6 % | 268 | 216 | 50 | 2 | 178 | 38 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| analyzejoins.c | 100.0 % | 99 | 99 | 6 | 93 | 83.8 % | 68 | 57 | 1 | 10 | 7 | 50 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
96.2 % | 8649 | 8320 | 29 | 300 | 13 | 8307 | 81.3 % | 6438 | 5231 | 12 | 1194 | 15 | 2 | 5214 | 1 | 99.1 % | 316 | 313 | 1 | 2 | 59 | 254 | ||||||||||
| createplan.c | 95.1 % | 2290 | 2178 | 17 | 95 | 1 | 2177 | 73.8 % | 1211 | 894 | 7 | 310 | 2 | 892 | 98.2 % | 110 | 108 | 1 | 1 | 19 | 89 | ||||||||||||||
| setrefs.c | 95.6 % | 1163 | 1112 | 51 | 1112 | 80.8 % | 824 | 666 | 158 | 666 | 97.9 % | 48 | 47 | 1 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||
| subselect.c | 96.0 % | 932 | 895 | 37 | 2 | 893 | 81.6 % | 651 | 531 | 120 | 1 | 530 | 100.0 % | 35 | 35 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||
| planagg.c | 98.1 % | 154 | 151 | 3 | 151 | 79.1 % | 86 | 68 | 18 | 68 | 100.0 % | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| planmain.c | 98.4 % | 63 | 62 | 1 | 62 | 70.8 % | 24 | 17 | 7 | 17 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| initsplan.c | 96.2 % | 1093 | 1051 | 12 | 30 | 2 | 1049 | 82.1 % | 885 | 727 | 5 | 153 | 2 | 725 | 100.0 % | 33 | 33 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
| planner.c | 97.2 % | 2288 | 2224 | 64 | 5 | 2219 | 84.4 % | 2077 | 1754 | 322 | 5 | 2 | 1747 | 1 | 100.0 % | 58 | 58 | 16 | 42 | ||||||||||||||||
| analyzejoins.c | 97.1 % | 666 | 647 | 19 | 3 | 644 | 84.4 % | 680 | 574 | 106 | 5 | 569 | 100.0 % | 26 | 26 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |