| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | LBC | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (7,30] days | Total |
|
97.5 % | 122 | 119 | 3 | 2 | 117 | 78.6 % | 140 | 110 | 30 | 2 | 108 | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| analyzejoins.c | 100.0 % | 29 | 29 | 2 | 27 | 85.7 % | 28 | 24 | 4 | 2 | 22 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| initsplan.c | 100.0 % | 23 | 23 | 23 | 94.4 % | 18 | 17 | 1 | 17 | - | ||||||||||||||||||||||||
| planner.c | 95.7 % | 70 | 67 | 3 | 67 | 73.4 % | 94 | 69 | 25 | 69 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
96.4 % | 795 | 766 | 29 | 674 | 92 | 79.8 % | 667 | 532 | 123 | 12 | 460 | 72 | 100.0 % | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| analyzejoins.c | 100.0 % | 114 | 114 | 84 | 30 | 83.3 % | 102 | 85 | 13 | 4 | 67 | 18 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| createplan.c | 100.0 % | 110 | 110 | 76 | 34 | 83.9 % | 56 | 47 | 6 | 3 | 22 | 25 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| initsplan.c | 91.9 % | 123 | 113 | 10 | 113 | 72.8 % | 114 | 83 | 31 | 83 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| planner.c | 96.9 % | 295 | 286 | 9 | 266 | 20 | 80.5 % | 262 | 211 | 50 | 1 | 192 | 19 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| setrefs.c | 100.0 % | 37 | 37 | 36 | 1 | 88.5 % | 26 | 23 | 1 | 2 | 21 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| subselect.c | 90.8 % | 109 | 99 | 10 | 92 | 7 | 77.6 % | 107 | 83 | 22 | 2 | 75 | 8 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
96.1 % | 8666 | 8325 | 41 | 300 | 13 | 2 | 8310 | 81.1 % | 6439 | 5222 | 1 | 25 | 1191 | 15 | 6 | 1 | 5200 | 99.0 % | 313 | 310 | 1 | 2 | 61 | 249 | |||||||
| analyzejoins.c | 97.0 % | 626 | 607 | 19 | 3 | 2 | 602 | 84.7 % | 626 | 530 | 1 | 1 | 94 | 5 | 1 | 524 | 100.0 % | 22 | 22 | 4 | 18 | |||||||||||||
| createplan.c | 95.1 % | 2301 | 2189 | 17 | 95 | 1 | 2188 | 73.7 % | 1221 | 900 | 7 | 314 | 2 | 898 | 98.2 % | 110 | 108 | 1 | 1 | 20 | 88 | |||||||||||||
| initsplan.c | 96.2 % | 1091 | 1049 | 12 | 30 | 2 | 1047 | 82.1 % | 885 | 727 | 5 | 153 | 2 | 725 | 100.0 % | 33 | 33 | 3 | 30 | |||||||||||||||
| planagg.c | 98.1 % | 154 | 151 | 3 | 151 | 79.1 % | 86 | 68 | 18 | 68 | 100.0 % | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| planmain.c | 98.4 % | 63 | 62 | 1 | 62 | 70.8 % | 24 | 17 | 7 | 17 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| planner.c | 96.7 % | 2308 | 2232 | 12 | 64 | 5 | 2227 | 84.0 % | 2098 | 1763 | 12 | 323 | 5 | 6 | 1752 | 100.0 % | 58 | 58 | 16 | 42 | ||||||||||||||
| setrefs.c | 95.6 % | 1162 | 1111 | 51 | 1111 | 80.7 % | 820 | 662 | 158 | 662 | 97.9 % | 48 | 47 | 1 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||
| subselect.c | 96.1 % | 961 | 924 | 37 | 2 | 922 | 81.7 % | 679 | 555 | 124 | 1 | 554 | 100.0 % | 36 | 36 | 7 | 29 | |||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.5.0-beta |