| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UBC | GBC | GNC | CBC | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | GNC | CBC | ||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
98.1 % | 159 | 156 | 3 | 6 | 150 | 75.6 % | 90 | 68 | 1 | 21 | 1 | 67 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | |||||
| rewriteDefine.c | 100.0 % | 3 | 3 | 2 | 1 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||
| rewriteHandler.c | 98.4 % | 64 | 63 | 1 | 63 | 72.2 % | 36 | 26 | 10 | 26 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| rewriteManip.c | 97.7 % | 88 | 86 | 2 | 86 | 78.8 % | 52 | 41 | 11 | 41 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| (360..) days | Total |
|
91.4 % | 2590 | 2368 | 222 | 2 | 2366 | 73.9 % | 2410 | 1782 | 628 | 2 | 1780 | 100.0 % | 89 | 89 | 3 | 86 | |||||
| rewriteDefine.c | 85.0 % | 234 | 199 | 35 | 199 | 55.6 % | 252 | 140 | 112 | 140 | 100.0 % | 10 | 10 | 1 | 9 | |||||||||
| rewriteHandler.c | 90.3 % | 1264 | 1141 | 123 | 1141 | 75.3 % | 1394 | 1050 | 344 | 1050 | 100.0 % | 29 | 29 | 1 | 28 | |||||||||
| rewriteManip.c | 89.8 % | 568 | 510 | 58 | 2 | 508 | 71.6 % | 472 | 338 | 134 | 2 | 336 | 100.0 % | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| rewriteRemove.c | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 16 | 60.0 % | 10 | 6 | 4 | 6 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| rewriteSearchCycle.c | 100.0 % | 277 | 277 | 277 | 91.7 % | 96 | 88 | 8 | 88 | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| rewriteSupport.c | 96.2 % | 26 | 25 | 1 | 25 | 64.3 % | 14 | 9 | 5 | 9 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| rowsecurity.c | 98.0 % | 204 | 200 | 4 | 200 | 87.8 % | 172 | 151 | 21 | 151 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |