| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
| (7,30] days | read_stream.c∗∗ | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total |
|
90.9 % | 482 | 438 | 33 | 1 | 10 | 1 | 1 | 363 | 73 | 68.7 % | 348 | 239 | 64 | 1 | 44 | 1 | 198 | 40 | 93.0 % | 43 | 40 | 3 | 37 | 3 | ||||||||
| aio.c | 94.7 % | 19 | 18 | 1 | 1 | 8 | 9 | 63.4 % | 41 | 26 | 8 | 7 | 1 | 20 | 5 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| aio_callback.c | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||
| aio_funcs.c | 25.0 % | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.0 % | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| aio_init.c | 84.2 % | 19 | 16 | 3 | 16 | 66.7 % | 6 | 4 | 2 | 4 | 66.7 % | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| aio_io.c | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | 26.7 % | 15 | 4 | 11 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| method_io_uring.c | 87.7 % | 81 | 71 | 3 | 1 | 6 | 30 | 41 | 54.5 % | 44 | 24 | 4 | 1 | 15 | 14 | 10 | 100.0 % | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| method_worker.c | 96.0 % | 225 | 216 | 9 | 1 | 206 | 9 | 71.4 % | 140 | 100 | 39 | 1 | 93 | 7 | 100.0 % | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| read_stream.c | 86.6 % | 127 | 110 | 17 | 103 | 7 | 84.8 % | 92 | 78 | 11 | 3 | 67 | 11 | 75.0 % | 8 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
83.5 % | 1202 | 1004 | 1 | 197 | 13 | 3 | 1 | 987 | 1 | 61.7 % | 784 | 484 | 1 | 299 | 9 | 475 | 91.3 % | 103 | 94 | 9 | 18 | 76 | ||||||||||
| aio.c | 90.8 % | 358 | 325 | 33 | 3 | 322 | 63.4 % | 254 | 161 | 93 | 2 | 159 | 97.2 % | 36 | 35 | 1 | 4 | 31 | |||||||||||||||||
| aio_callback.c | 86.2 % | 94 | 81 | 13 | 81 | 53.1 % | 98 | 52 | 46 | 52 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| aio_funcs.c | 20.6 % | 68 | 14 | 54 | 14 | 15.0 % | 20 | 3 | 17 | 3 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| aio_init.c | 95.2 % | 62 | 59 | 1 | 2 | 1 | 58 | 68.2 % | 22 | 15 | 7 | 15 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| aio_io.c | 58.8 % | 80 | 47 | 33 | 47 | 35.7 % | 28 | 10 | 18 | 10 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| aio_target.c | 87.0 % | 23 | 20 | 3 | 20 | 40.9 % | 22 | 9 | 13 | 9 | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| method_io_uring.c | 74.8 % | 135 | 101 | 34 | 8 | 2 | 91 | 50.0 % | 80 | 40 | 1 | 39 | 4 | 36 | 100.0 % | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| method_sync.c | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.0 % | 2 | 2 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| method_worker.c | 98.0 % | 101 | 99 | 2 | 2 | 1 | 96 | 1 | 71.4 % | 42 | 30 | 12 | 3 | 27 | 100.0 % | 9 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| read_stream.c | 92.4 % | 277 | 256 | 21 | 256 | 75.9 % | 216 | 164 | 52 | 164 | 84.6 % | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.5.0-beta |