| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GNC | CBC | EUB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | DUB | DCB | ||||
| (7,30] days | elog.c∗∗ | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 9 | - | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
79.8 % | 129 | 103 | 19 | 7 | 101 | 2 | 1 | 76.7 % | 86 | 66 | 20 | 66 | 60.0 % | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| assert.c | 0.0 % | 1 | 1 | 0.0 % | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| elog.c | 80.2 % | 126 | 101 | 18 | 7 | 101 | 1 | 80.5 % | 82 | 66 | 16 | 66 | 60.0 % | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
70.8 % | 1450 | 1027 | 1 | 1 | 421 | 2 | 1025 | 50.8 % | 1029 | 523 | 1 | 505 | 1 | 522 | 93.3 % | 75 | 70 | 2 | 3 | 8 | 62 | ||||||||||||
| assert.c | 0.0 % | 9 | 9 | - | 0.0 % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| csvlog.c | 87.9 % | 107 | 94 | 13 | 94 | 63.2 % | 68 | 43 | 25 | 43 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| elog.c | 68.7 % | 1231 | 846 | 1 | 1 | 383 | 2 | 844 | 48.9 % | 891 | 436 | 1 | 454 | 1 | 435 | 94.2 % | 69 | 65 | 1 | 3 | 8 | 57 | ||||||||||||||
| jsonlog.c | 84.5 % | 103 | 87 | 16 | 87 | 62.9 % | 70 | 44 | 26 | 44 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.5.0-beta |