| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | ||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
95.3 % | 387 | 369 | 18 | 364 | 5 | 77.3 % | 242 | 187 | 54 | 1 | 186 | 1 | 97.1 % | 34 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| heaptuple.c | 95.5 % | 88 | 84 | 4 | 84 | 77.1 % | 70 | 54 | 16 | 54 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| indextuple.c | 91.5 % | 82 | 75 | 7 | 74 | 1 | 69.4 % | 72 | 50 | 22 | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| reloptions.c | 92.0 % | 75 | 69 | 6 | 69 | 88.5 % | 52 | 46 | 6 | 46 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| toast_internals.c | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| tupdesc.c | 98.2 % | 56 | 55 | 1 | 51 | 4 | 72.2 % | 36 | 26 | 9 | 1 | 25 | 1 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
89.3 % | 2571 | 2295 | 2 | 274 | 45 | 2 | 2248 | 16 | 71.4 % | 1593 | 1138 | 2 | 59 | 394 | 19 | 98 | 1021 | 94.4 % | 162 | 153 | 1 | 8 | 1 | 53 | 99 | |||||||||||
| attmap.c | 96.7 % | 92 | 89 | 3 | 89 | 78.6 % | 70 | 55 | 15 | 4 | 51 | 100.0 % | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| bufmask.c | 97.1 % | 34 | 33 | 1 | 33 | 57.1 % | 14 | 8 | 6 | 8 | 100.0 % | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| detoast.c | 83.1 % | 166 | 138 | 28 | 138 | 6 | 60.3 % | 174 | 105 | 43 | 26 | 41 | 64 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| heaptuple.c | 70.4 % | 422 | 297 | 125 | 26 | 271 | 2 | 54.9 % | 226 | 124 | 5 | 97 | 9 | 21 | 94 | 80.8 % | 26 | 21 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| indextuple.c | 96.3 % | 82 | 79 | 3 | 79 | 2 | 76.9 % | 52 | 40 | 12 | 4 | 36 | 100.0 % | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| printsimple.c | 86.0 % | 50 | 43 | 7 | 43 | 69.2 % | 13 | 9 | 4 | 9 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| printtup.c | 98.0 % | 148 | 145 | 3 | 145 | 85.0 % | 60 | 51 | 9 | 51 | 100.0 % | 11 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| relation.c | 97.9 % | 47 | 46 | 1 | 46 | 74.0 % | 50 | 37 | 13 | 1 | 36 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| reloptions.c | 90.3 % | 514 | 464 | 50 | 464 | 78.0 % | 336 | 262 | 3 | 71 | 18 | 244 | 89.7 % | 29 | 26 | 3 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
| scankey.c | 100.0 % | 30 | 30 | 30 | 64.3 % | 14 | 9 | 5 | 9 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| session.c | 94.3 % | 53 | 50 | 3 | 50 | 50.0 % | 8 | 4 | 4 | 4 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| syncscan.c | 94.6 % | 37 | 35 | 2 | 1 | 34 | 84.6 % | 26 | 22 | 4 | 22 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| tidstore.c | 99.4 % | 160 | 159 | 1 | 159 | 84.0 % | 100 | 84 | 16 | 84 | 100.0 % | 16 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| toast_compression.c | 86.4 % | 66 | 57 | 1 | 8 | 2 | 55 | 5 | 53.1 % | 49 | 26 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | 20 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| toast_internals.c | 96.7 % | 151 | 146 | 5 | 17 | 129 | 67.4 % | 95 | 64 | 6 | 25 | 7 | 6 | 51 | 100.0 % | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| tupconvert.c | 100.0 % | 84 | 84 | 84 | 82.4 % | 34 | 28 | 6 | 28 | 100.0 % | 7 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| tupdesc.c | 92.0 % | 435 | 400 | 1 | 34 | 1 | 399 | 1 | 77.2 % | 272 | 210 | 1 | 61 | 210 | 96.0 % | 25 | 24 | 1 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.5.0-beta |