| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | ||||
| (1,7] days | Total∗ |
|
80.0 % | 35 | 28 | 7 | 23 | 5 | 42.2 % | 64 | 27 | 36 | 1 | 24 | 3 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| multixact.c | 75.0 % | 24 | 18 | 6 | 18 | 36.8 % | 38 | 14 | 24 | 14 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| xlogwait.c | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | 50.0 % | 20 | 10 | 10 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||
| xlogrecovery.c | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | 50.0 % | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
77.9 % | 113 | 88 | 20 | 3 | 2 | 7 | 64 | 17 | 56.5 % | 62 | 35 | 14 | 2 | 11 | 7 | 14 | 14 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| multixact.c | 77.2 % | 57 | 44 | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | 17 | 56.2 % | 48 | 27 | 8 | 2 | 11 | 7 | 6 | 14 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| xlogwait.c | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 16 | 58.3 % | 12 | 7 | 5 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||
| xlog.c | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
| timeline.c | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| xlogreader.c | 0.0 % | 8 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
87.6 % | 573 | 502 | 44 | 27 | 2 | 371 | 129 | 62.7 % | 408 | 256 | 128 | 24 | 222 | 34 | 97.6 % | 41 | 40 | 1 | 33 | 7 | |||||||||||
| xlog.c | 89.0 % | 109 | 97 | 8 | 4 | 45 | 52 | 63.5 % | 126 | 80 | 36 | 10 | 58 | 22 | 100.0 % | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| twophase.c | 79.8 % | 109 | 87 | 20 | 2 | 83 | 4 | 42.6 % | 54 | 23 | 28 | 3 | 22 | 1 | 100.0 % | 16 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| xlogrecovery.c | 82.4 % | 68 | 56 | 2 | 10 | 1 | 36 | 19 | 63.2 % | 76 | 48 | 23 | 5 | 41 | 7 | - | ||||||||||||||||||
| xlogwait.c | 95.2 % | 104 | 99 | 5 | 99 | 75.8 % | 62 | 47 | 15 | 47 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| xact.c | 100.0 % | 53 | 53 | 21 | 32 | 58.3 % | 24 | 14 | 10 | 14 | - | |||||||||||||||||||||||
| xlogutils.c | 66.7 % | 9 | 6 | 3 | 6 | 50.0 % | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | - | ||||||||||||||||||||||
| xlogreader.c | 59.1 % | 22 | 13 | 5 | 4 | 5 | 8 | 58.3 % | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | |||||||||||||||||||
| xlogfuncs.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| xloginsert.c | 92.3 % | 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| timeline.c | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||
| commit_ts.c | 75.0 % | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
| slru.c | 100.0 % | 19 | 19 | 15 | 4 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| xlogbackup.c | 100.0 % | 16 | 16 | 16 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| clog.c | 71.4 % | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||
| multixact.c | 87.5 % | 24 | 21 | 2 | 1 | 19 | 2 | - | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
84.8 % | 11423 | 9692 | 7 | 1724 | 59 | 4 | 1 | 9628 | 60.9 % | 7541 | 4593 | 12 | 2936 | 38 | 4555 | 94.2 % | 658 | 620 | 4 | 34 | 2 | 127 | 491 | ||||||||
| xlog.c | 88.8 % | 2412 | 2141 | 4 | 267 | 1 | 2140 | 64.0 % | 1683 | 1077 | 6 | 600 | 3 | 1074 | 98.3 % | 119 | 117 | 2 | 24 | 93 | ||||||||||||||
| xlogrecovery.c | 86.7 % | 1385 | 1201 | 1 | 183 | 24 | 1177 | 64.0 % | 1171 | 750 | 1 | 420 | 17 | 733 | 98.6 % | 69 | 68 | 1 | 21 | 47 | ||||||||||||||
| xact.c | 86.8 % | 1847 | 1603 | 244 | 5 | 1598 | 62.3 % | 1046 | 652 | 394 | 2 | 650 | 93.6 % | 109 | 102 | 7 | 1 | 7 | 94 | |||||||||||||||
| twophase.c | 89.2 % | 729 | 650 | 1 | 78 | 650 | 55.6 % | 478 | 266 | 2 | 210 | 266 | 96.7 % | 30 | 29 | 1 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| slru.c | 79.3 % | 581 | 461 | 120 | 3 | 458 | 54.2 % | 421 | 228 | 1 | 192 | 2 | 226 | 96.8 % | 31 | 30 | 1 | 5 | 25 | |||||||||||||||
| multixact.c | 77.4 % | 664 | 514 | 1 | 149 | 20 | 2 | 1 | 491 | 56.0 % | 327 | 183 | 1 | 143 | 12 | 171 | 81.6 % | 49 | 40 | 2 | 7 | 1 | 19 | 20 | ||||||||||
| xlogreader.c | 81.7 % | 736 | 601 | 135 | 601 | 70.8 % | 466 | 330 | 136 | 330 | 96.6 % | 29 | 28 | 1 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| xlogutils.c | 67.0 % | 224 | 150 | 74 | 150 | 42.3 % | 182 | 77 | 105 | 77 | 86.4 % | 22 | 19 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| xloginsert.c | 84.3 % | 420 | 354 | 66 | 354 | 64.0 % | 292 | 187 | 105 | 187 | 100.0 % | 15 | 15 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
| xlogfuncs.c | 76.5 % | 200 | 153 | 47 | 153 | 30.4 % | 138 | 42 | 96 | 42 | 90.5 % | 21 | 19 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| timeline.c | 79.9 % | 184 | 147 | 37 | 147 | 47.6 % | 170 | 81 | 89 | 81 | 100.0 % | 9 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| varsup.c | 74.0 % | 181 | 134 | 47 | 134 | 39.0 % | 136 | 53 | 83 | 53 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| parallel.c | 90.7 % | 483 | 438 | 45 | 5 | 433 | 62.9 % | 213 | 134 | 79 | 1 | 133 | 100.0 % | 17 | 17 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| xlogarchive.c | 79.8 % | 163 | 130 | 33 | 130 | 54.4 % | 136 | 74 | 62 | 74 | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| clog.c | 73.7 % | 243 | 179 | 64 | 1 | 178 | 59.3 % | 150 | 89 | 61 | 89 | 81.8 % | 22 | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| commit_ts.c | 77.7 % | 269 | 209 | 60 | 1 | 208 | 60.0 % | 130 | 78 | 52 | 1 | 77 | 89.7 % | 29 | 26 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||
| generic_xlog.c | 74.4 % | 156 | 116 | 40 | 116 | 65.9 % | 88 | 58 | 30 | 58 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| xlogprefetcher.c | 97.6 % | 293 | 286 | 7 | 286 | 83.1 % | 154 | 128 | 1 | 25 | 128 | 100.0 % | 24 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||
| rmgr.c | 84.4 % | 45 | 38 | 7 | 38 | 58.7 % | 46 | 27 | 19 | 27 | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| transam.c | 74.6 % | 63 | 47 | 16 | 47 | 60.0 % | 40 | 24 | 16 | 24 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| subtrans.c | 95.2 % | 104 | 99 | 5 | 1 | 98 | 69.2 % | 52 | 36 | 16 | 36 | 100.0 % | 14 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| xlogstats.c | 100.0 % | 24 | 24 | 24 | 85.7 % | 14 | 12 | 2 | 12 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| xlogbackup.c | 100.0 % | 17 | 17 | 17 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |