| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | ||||
| (1,7] days | Total |
|
71.6 % | 81 | 58 | 23 | 6 | 52 | 2 | 62.5 % | 32 | 20 | 10 | 20 | 2 | 50.0 % | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| multixact.c | 58.3 % | 24 | 14 | 10 | 14 | 0.0 % | 2 | 2 | 0.0 % | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| subtrans.c | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 0.0 % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| clog.c | 57.1 % | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 0.0 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| commit_ts.c | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 0.0 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| xlogrecovery.c | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| xlog.c | 100.0 % | 13 | 13 | 6 | 7 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| xloginsert.c | 100.0 % | 14 | 14 | 14 | 75.0 % | 20 | 15 | 5 | 15 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| slru.c | 60.0 % | 10 | 6 | 4 | 6 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
88.9 % | 126 | 112 | 14 | 1 | 72 | 39 | 68.8 % | 96 | 66 | 20 | 10 | 40 | 26 | 100.0 % | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| xlogfuncs.c | 80.0 % | 60 | 48 | 12 | 48 | 50.0 % | 28 | 14 | 14 | 14 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| xlogrecovery.c | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 64.3 % | 14 | 9 | 5 | 9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| xlog.c | 100.0 % | 14 | 14 | 14 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 15 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| multixact.c | 100.0 % | 39 | 39 | 39 | 72.2 % | 36 | 26 | 10 | 26 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
88.1 % | 746 | 657 | 73 | 16 | 6 | 571 | 80 | 65.0 % | 595 | 387 | 183 | 1 | 24 | 8 | 336 | 43 | 95.3 % | 43 | 41 | 2 | 40 | 1 | |||||||||||||||||
| multixact.c | 72.4 % | 116 | 84 | 26 | 6 | 6 | 58 | 20 | 47.8 % | 90 | 43 | 32 | 1 | 14 | 7 | 20 | 16 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| xlogwait.c | 96.4 % | 140 | 135 | 5 | 135 | 72.4 % | 105 | 76 | 29 | 76 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| xlogfuncs.c | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| xact.c | 100.0 % | 40 | 40 | 40 | 70.0 % | 40 | 28 | 12 | 28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| xlogrecovery.c | 86.8 % | 68 | 59 | 2 | 7 | 41 | 18 | 65.9 % | 82 | 54 | 23 | 5 | 1 | 43 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| xlog.c | 89.6 % | 134 | 120 | 13 | 1 | 88 | 32 | 67.4 % | 144 | 97 | 44 | 3 | 84 | 13 | 100.0 % | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| xloginsert.c | 100.0 % | 14 | 14 | 14 | 83.3 % | 12 | 10 | 2 | 10 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| timeline.c | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| twophase.c | 91.3 % | 127 | 116 | 11 | 116 | 61.8 % | 68 | 42 | 26 | 42 | 100.0 % | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| xlogutils.c | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | 64.3 % | 14 | 9 | 5 | 9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| xlogbackup.c | 100.0 % | 16 | 16 | 16 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| clog.c | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| commit_ts.c | 90.9 % | 11 | 10 | 1 | 8 | 2 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| slru.c | 100.0 % | 16 | 16 | 15 | 1 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| xlogreader.c | 44.4 % | 27 | 12 | 13 | 2 | 7 | 5 | 57.1 % | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
85.3 % | 11364 | 9697 | 2 | 9 | 1656 | 105 | 5 | 1 | 9586 | 59.8 % | 7497 | 4480 | 9 | 20 | 2858 | 62 | 12 | 4406 | 34 | 96 | 94.8 % | 658 | 624 | 4 | 1 | 29 | 4 | 159 | 461 | ||||||||||
| xact.c | 87.1 % | 1865 | 1624 | 241 | 5 | 1619 | 62.3 % | 1044 | 650 | 5 | 389 | 2 | 9 | 639 | 93.6 % | 109 | 102 | 7 | 1 | 12 | 89 | |||||||||||||||||||||
| multixact.c | 80.4 % | 606 | 487 | 1 | 1 | 117 | 19 | 2 | 1 | 465 | 57.0 % | 291 | 166 | 1 | 124 | 12 | 154 | 87.0 % | 46 | 40 | 2 | 4 | 1 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| clog.c | 72.9 % | 240 | 175 | 65 | 1 | 174 | 59.3 % | 150 | 89 | 61 | 89 | 81.8 % | 22 | 18 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| xlogutils.c | 66.1 % | 227 | 150 | 77 | 150 | 41.4 % | 186 | 77 | 109 | 77 | 86.4 % | 22 | 19 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| commit_ts.c | 83.0 % | 264 | 219 | 45 | 17 | 202 | 63.1 % | 130 | 82 | 48 | 6 | 76 | 89.3 % | 28 | 25 | 1 | 2 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| generic_xlog.c | 74.4 % | 156 | 116 | 40 | 116 | 65.9 % | 88 | 58 | 30 | 58 | 70.0 % | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| xlog.c | 88.9 % | 2426 | 2157 | 4 | 265 | 3 | 1 | 2153 | 59.7 % | 1691 | 1010 | 2 | 583 | 3 | 2 | 1005 | 23 | 73 | 98.3 % | 119 | 117 | 1 | 1 | 26 | 91 | |||||||||||||||||
| xlogfuncs.c | 78.6 % | 187 | 147 | 40 | 4 | 143 | 31.8 % | 132 | 42 | 90 | 3 | 39 | 95.2 % | 21 | 20 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| xlogrecovery.c | 86.7 % | 1388 | 1203 | 1 | 2 | 182 | 27 | 1176 | 62.5 % | 1163 | 727 | 2 | 402 | 19 | 708 | 11 | 21 | 98.6 % | 69 | 68 | 1 | 23 | 45 | |||||||||||||||||||
| xloginsert.c | 83.9 % | 416 | 349 | 67 | 349 | 63.9 % | 288 | 184 | 104 | 184 | 94.4 % | 18 | 17 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| twophase.c | 88.6 % | 719 | 637 | 2 | 80 | 2 | 635 | 54.5 % | 464 | 253 | 2 | 209 | 3 | 250 | 96.8 % | 31 | 30 | 1 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| rmgr.c | 84.4 % | 45 | 38 | 7 | 38 | 58.7 % | 46 | 27 | 19 | 27 | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| xlogreader.c | 82.0 % | 739 | 606 | 133 | 1 | 605 | 71.6 % | 464 | 332 | 132 | 2 | 330 | 96.6 % | 29 | 28 | 1 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| timeline.c | 79.9 % | 184 | 147 | 37 | 147 | 47.6 % | 170 | 81 | 89 | 81 | 100.0 % | 9 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| xlogprefetcher.c | 97.6 % | 292 | 285 | 7 | 285 | 83.1 % | 154 | 128 | 1 | 25 | 128 | 100.0 % | 24 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| transam.c | 74.6 % | 63 | 47 | 16 | 47 | 60.0 % | 40 | 24 | 16 | 24 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| xlogbackup.c | 100.0 % | 17 | 17 | 17 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| subtrans.c | 95.1 % | 102 | 97 | 5 | 1 | 96 | 69.2 % | 52 | 36 | 16 | 36 | 100.0 % | 14 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| xlogarchive.c | 80.4 % | 163 | 131 | 32 | 1 | 130 | 55.1 % | 136 | 75 | 61 | 1 | 74 | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| slru.c | 82.3 % | 576 | 474 | 102 | 26 | 448 | 54.0 % | 437 | 236 | 1 | 15 | 185 | 11 | 1 | 224 | 100.0 % | 29 | 29 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
| varsup.c | 74.0 % | 181 | 134 | 47 | 134 | 39.0 % | 136 | 53 | 83 | 53 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| xlogstats.c | 100.0 % | 24 | 24 | 24 | 85.7 % | 14 | 12 | 2 | 12 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| parallel.c | 89.5 % | 484 | 433 | 51 | 433 | 61.5 % | 213 | 131 | 80 | 131 | 2 | 100.0 % | 19 | 19 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |