LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Date | File ![]() |
Line Coverage ![]() |
Branch Coverage ![]() |
Function Coverage ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GNC | CBC | DUB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GNC | CBC | EUB | Rate | Total | Hit | LBC | UIC | UBC | GNC | CBC | ||||
(7,30] days | Total |
|
66.7 % | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||
readfuncs.c | 0.0 % | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
bitmapset.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
(30,360] days | Total∗ |
|
91.3 % | 288 | 263 | 4 | 21 | 263 | 70.7 % | 140 | 99 | 1 | 40 | 99 | 96.4 % | 28 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||
queryjumblefuncs.c | 93.6 % | 156 | 146 | 4 | 6 | 146 | 83.0 % | 88 | 73 | 1 | 14 | 73 | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||
readfuncs.c | 0.0 % | 2 | 2 | 0.0 % | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
makefuncs.c | 93.3 % | 30 | 28 | 2 | 28 | 58.3 % | 12 | 7 | 5 | 7 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
tidbitmap.c | 100.0 % | 61 | 61 | 61 | 65.0 % | 20 | 13 | 7 | 13 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
nodeFuncs.c | 81.2 % | 32 | 26 | 6 | 26 | 50.0 % | 12 | 6 | 6 | 6 | - | |||||||||||||||||||||
outfuncs.c | 0.0 % | 5 | 5 | 0.0 % | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
(360..) days | Total |
|
72.6 % | 6022 | 4373 | 238 | 1411 | 4373 | 56.5 % | 5353 | 3027 | 13 | 142 | 2170 | 12 | 3015 | 1 | 84.0 % | 300 | 252 | 10 | 38 | 2 | 250 | ||||||||
outfuncs.c | 56.3 % | 366 | 206 | 160 | 206 | 36.6 % | 585 | 214 | 12 | 358 | 12 | 202 | 1 | 56.7 % | 30 | 17 | 13 | 17 | ||||||||||||||
print.c | 0.0 % | 238 | 238 | 0.0 % | 142 | 142 | 0.0 % | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
list.c | 87.5 % | 528 | 462 | 66 | 462 | 68.2 % | 532 | 363 | 169 | 363 | 89.6 % | 67 | 60 | 7 | 60 | |||||||||||||||||
extensible.c | 0.0 % | 35 | 35 | 0.0 % | 18 | 18 | 0.0 % | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
readfuncs.c | 56.3 % | 254 | 143 | 111 | 143 | 34.0 % | 303 | 103 | 200 | 103 | 73.3 % | 15 | 11 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
tidbitmap.c | 86.6 % | 470 | 407 | 63 | 407 | 66.3 % | 326 | 216 | 110 | 216 | 91.3 % | 23 | 21 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
copyfuncs.c | 75.8 % | 62 | 47 | 15 | 47 | 74.7 % | 356 | 266 | 1 | 89 | 266 | 60.0 % | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
value.c | 80.0 % | 20 | 16 | 4 | 16 | - | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
read.c | 62.9 % | 178 | 112 | 66 | 112 | 53.2 % | 186 | 99 | 87 | 99 | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
multibitmapset.c | 81.0 % | 42 | 34 | 8 | 34 | 79.0 % | 62 | 49 | 13 | 49 | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
equalfuncs.c | 76.8 % | 69 | 53 | 16 | 53 | 33.2 % | 395 | 131 | 264 | 131 | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
bitmapset.c | 86.4 % | 501 | 433 | 68 | 433 | 61.3 % | 408 | 250 | 158 | 250 | 100.0 % | 33 | 33 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
makefuncs.c | 98.8 % | 347 | 343 | 4 | 343 | 76.8 % | 56 | 43 | 13 | 43 | 100.0 % | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
queryjumblefuncs.c | 86.0 % | 100 | 86 | 14 | 86 | 83.5 % | 345 | 288 | 57 | 288 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
params.c | 90.8 % | 130 | 118 | 12 | 118 | 72.1 % | 68 | 49 | 19 | 49 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
nodeFuncs.c | 71.3 % | 2682 | 1913 | 769 | 1913 | 60.9 % | 1571 | 956 | 615 | 956 | 100.0 % | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.4-beta |