| LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | LBC | UIC | UBC | GNC | CBC | ||||
| (7,30] days | nodeFuncs.c∗∗ | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
91.0 % | 279 | 254 | 1 | 4 | 20 | 3 | 251 | 69.0 % | 142 | 98 | 3 | 1 | 40 | 3 | 95 | 96.3 % | 27 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| bitmapset.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| makefuncs.c | 93.1 % | 29 | 27 | 2 | 27 | 58.3 % | 12 | 7 | 5 | 7 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| nodeFuncs.c | 82.8 % | 29 | 24 | 5 | 24 | 50.0 % | 12 | 6 | 6 | 6 | - | |||||||||||||||||||||||
| outfuncs.c | 16.7 % | 6 | 1 | 5 | 1 | 16.7 % | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
| queryjumblefuncs.c | 93.2 % | 147 | 137 | 4 | 6 | 137 | 82.1 % | 84 | 69 | 1 | 14 | 69 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| readfuncs.c | 0.0 % | 3 | 1 | 2 | 0.0 % | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| tidbitmap.c | 100.0 % | 61 | 61 | 61 | 65.0 % | 20 | 13 | 7 | 13 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| (360..) days | Total |
|
73.9 % | 6031 | 4457 | 238 | 1336 | 79 | 4378 | 58.1 % | 5363 | 3116 | 35 | 149 | 2063 | 120 | 3 | 2993 | 84.1 % | 301 | 253 | 10 | 38 | 3 | 250 | |||||||||
| bitmapset.c | 99.4 % | 501 | 498 | 3 | 65 | 433 | 80.4 % | 408 | 328 | 80 | 78 | 250 | 100.0 % | 33 | 33 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
| copyfuncs.c | 75.8 % | 62 | 47 | 15 | 47 | 74.1 % | 359 | 266 | 16 | 1 | 76 | 13 | 2 | 251 | 60.0 % | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| equalfuncs.c | 76.8 % | 69 | 53 | 16 | 53 | 33.2 % | 398 | 132 | 4 | 2 | 260 | 4 | 1 | 127 | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| extensible.c | 0.0 % | 35 | 35 | 0.0 % | 18 | 18 | 0.0 % | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| list.c | 87.5 % | 528 | 462 | 66 | 462 | 68.2 % | 532 | 363 | 169 | 363 | 89.6 % | 67 | 60 | 7 | 60 | |||||||||||||||||||
| makefuncs.c | 98.9 % | 348 | 344 | 4 | 344 | 76.8 % | 56 | 43 | 13 | 43 | 100.0 % | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
| multibitmapset.c | 81.0 % | 42 | 34 | 8 | 34 | 79.0 % | 62 | 49 | 13 | 49 | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| nodeFuncs.c | 71.3 % | 2682 | 1911 | 771 | 2 | 1909 | 60.8 % | 1569 | 954 | 615 | 1 | 953 | 100.0 % | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| outfuncs.c | 56.4 % | 365 | 206 | 159 | 1 | 205 | 36.5 % | 586 | 214 | 13 | 3 | 356 | 14 | 200 | 56.7 % | 30 | 17 | 13 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| params.c | 90.8 % | 130 | 118 | 12 | 118 | 72.1 % | 68 | 49 | 19 | 49 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| print.c | 0.0 % | 238 | 238 | 0.0 % | 142 | 142 | 0.0 % | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| queryjumblefuncs.c | 87.2 % | 109 | 95 | 14 | 95 | 83.7 % | 350 | 293 | 2 | 1 | 54 | 3 | 290 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| read.c | 69.1 % | 178 | 123 | 55 | 11 | 112 | 57.0 % | 186 | 106 | 80 | 7 | 99 | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| readfuncs.c | 56.3 % | 254 | 143 | 111 | 143 | 34.0 % | 303 | 103 | 200 | 103 | 73.3 % | 15 | 11 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| tidbitmap.c | 86.6 % | 470 | 407 | 63 | 407 | 66.3 % | 326 | 216 | 110 | 216 | 91.3 % | 23 | 21 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| value.c | 80.0 % | 20 | 16 | 4 | 16 | - | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∗∗ Bin 'Total' header elided when bin contains only one entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |