| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | File |
Line Coverage |
Branch Coverage |
Function Coverage |
||||||||||||||||||||||||||||
| Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | ||||
| (7,30] days | Total∗ |
|
100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| (30,360] days | Total∗ |
|
84.7 % | 2000 | 1693 | 34 | 1 | 272 | 1 | 42 | 1650 | 66.3 % | 1700 | 1127 | 35 | 2 | 536 | 1 | 2 | 4 | 1120 | 78.0 % | 59 | 46 | 2 | 11 | 2 | 44 | ||||
| nbtcompare.c | 34.1 % | 126 | 43 | 2 | 81 | 43 | 20.8 % | 24 | 5 | 19 | 5 | 38.9 % | 18 | 7 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| nbtdedup.c | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
| nbtinsert.c | 100.0 % | 20 | 20 | 8 | 12 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| nbtpreprocesskeys.c | 88.9 % | 858 | 763 | 95 | 763 | 66.6 % | 629 | 419 | 210 | 419 | 100.0 % | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| nbtree.c | 64.0 % | 150 | 96 | 54 | 96 | 50.0 % | 92 | 46 | 46 | 46 | 66.7 % | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| nbtsearch.c | 97.8 % | 226 | 221 | 1 | 4 | 2 | 219 | 74.3 % | 284 | 211 | 1 | 72 | 2 | 209 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| nbtsort.c | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | 66.7 % | 6 | 4 | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||
| nbtutils.c | 87.8 % | 575 | 505 | 32 | 38 | 1 | 18 | 486 | 66.6 % | 659 | 439 | 35 | 1 | 184 | 1 | 4 | 434 | 100.0 % | 13 | 13 | 2 | 11 | ||||||||||
| (360..) days | Total∗ |
|
92.4 % | 5198 | 4802 | 396 | 23 | 4779 | 69.3 % | 3748 | 2597 | 3 | 1148 | 22 | 2575 | 98.0 % | 201 | 197 | 4 | 1 | 11 | 185 | ||||||||||
| nbtdedup.c | 96.8 % | 341 | 330 | 11 | 330 | 70.7 % | 222 | 157 | 65 | 157 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| nbtinsert.c | 89.9 % | 822 | 739 | 83 | 2 | 737 | 68.4 % | 692 | 473 | 219 | 2 | 471 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| nbtpage.c | 89.4 % | 888 | 794 | 94 | 794 | 58.1 % | 694 | 403 | 1 | 290 | 403 | 97.0 % | 33 | 32 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
| nbtree.c | 95.7 % | 438 | 419 | 19 | 6 | 413 | 74.0 % | 292 | 216 | 76 | 9 | 207 | 100.0 % | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| nbtsearch.c | 89.5 % | 579 | 518 | 61 | 518 | 71.1 % | 498 | 354 | 1 | 143 | 354 | 100.0 % | 18 | 18 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| nbtsort.c | 97.0 % | 565 | 548 | 17 | 548 | 72.5 % | 244 | 177 | 1 | 66 | 177 | 100.0 % | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| nbtsplitloc.c | 96.8 % | 283 | 274 | 9 | 1 | 273 | 84.8 % | 204 | 173 | 31 | 1 | 172 | 100.0 % | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| nbtutils.c | 88.8 % | 561 | 498 | 63 | 4 | 494 | 71.5 % | 526 | 376 | 150 | 3 | 373 | 92.6 % | 27 | 25 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| nbtvalidate.c | 79.6 % | 108 | 86 | 22 | 86 | 61.2 % | 85 | 52 | 33 | 52 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| nbtxlog.c | 96.5 % | 490 | 473 | 17 | 473 | 69.1 % | 243 | 168 | 75 | 1 | 167 | 100.0 % | 17 | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| ∗ 'Detail' entries with no 'missed' coverpoints are elided. Use the '--show-owners all' flag to retain them. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generated by: LCOV version 2.4-beta |